
| 2023年度延庆区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 大榆树镇 | 董兵 | 犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-360 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 20000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
| 2 | 延庆镇 | 赵麟 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | CG400 | 北京鑫康方盛商贸有限公司 | 4 | 1150.00 | 410.00 | 1640.00 |
| 3 | 延庆镇 | 常旭 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | CG400 | 北京鑫康方盛商贸有限公司 | 1 | 1150.00 | 410.00 | 410.00 |
| 4 | 沈家营镇 | 寇树兰 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 5 | 井庄镇 | 韩宝祥 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 5400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 6 | 永宁镇 | 朱海江 | 深松机 | 中国一拖集团有限公司 | 深松机 | 1S-250 | 北京华丰兴盛农业机械商贸有限公司 | 1 | 18500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 7 | 永宁镇 | 卢强 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2600.00 | 560.00 | 560.00 |
| 8 | 永宁镇 | 时铁山 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 9 | 珍珠泉乡 | 秦守方 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 10 | 永宁镇 | 鲁春明 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 3900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 11 | 香营乡 | 尤瑞雪 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 2950.00 | 560.00 | 560.00 |
| 12 | 延庆镇 | 杨惠芬 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2700.00 | 560.00 | 560.00 |
| 13 | 永宁镇 | 刘永利 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 14 | 康庄镇 | 袁富山 | 单粒(精密)播种机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 15 | 珍珠泉乡 | 庞学龙 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 16 | 永宁镇 | 郭来有 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 17 | 井庄镇 | 张海林 | 单粒(精密)播种机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 6800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 18 | 八达岭镇 | 梅景水 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 19 | 沈家营镇 | 连玉存 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 20 | 沈家营镇 | 焦文娥 | 单粒(精密)播种机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 6500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 21 | 刘斌堡乡 | 北京燕云种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-165 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 7578.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 22 | 康庄镇 | 王志琴 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 23 | 旧县镇 | 闫书亭 | 单粒(精密)播种机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 7000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 24 | 张山营镇 | 胡顺泉 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 25 | 大庄科乡 | 杨东明 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 26 | 刘斌堡乡 | 北京燕云种植专业合作社 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2700.00 | 560.00 | 560.00 |
| 27 | 延庆镇 | 李汉有 | 割灌机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 侧挂式割灌机 | CG400 | 北京鑫康方盛商贸有限公司 | 1 | 1150.00 | 410.00 | 410.00 |
| 28 | 永宁镇 | 刘永利 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 29 | 千家店镇 | 陈宝全 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 30 | 井庄镇 | 成强 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4800.00 | 1270.00 | 1270.00 |
| 31 | 八达岭镇 | 王海 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 32 | 张山营镇 | 赵顺山 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 33 | 永宁镇 | 李双霞 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 3900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 34 | 大榆树镇 | 张卫军 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 35 | 延庆镇 | 张学申 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 5000.00 | 1270.00 | 1270.00 |
| 36 | 井庄镇 | 冯露 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 2400.00 | 560.00 | 560.00 |
| 37 | 沈家营镇 | 张振国 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2600.00 | 560.00 | 560.00 |
| 38 | 永宁镇 | 宋陈英 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 3000.00 | 560.00 | 560.00 |
| 39 | 张山营镇 | 田森林 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 40 | 延庆镇 | 张学申 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 41 | 延庆镇 | 国志强 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 42 | 千家店镇 | 郝志茂 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 43 | 永宁镇 | 方东富 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 44 | 井庄镇 | 张银忠 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 45 | 张山营镇 | 董树云 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 46 | 井庄镇 | 杨振江 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 47 | 延庆镇 | 张庆祥 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 2400.00 | 560.00 | 560.00 |
| 48 | 井庄镇 | 吴和明 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 49 | 大榆树镇 | 杨铁梁 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 50 | 刘斌堡乡 | 庞国辉 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 51 | 旧县镇 | 李书军 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 52 | 旧县镇 | 李书军 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 53 | 张山营镇 | 赵富贵 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 54 | 张山营镇 | 赵富贵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 55 | 大榆树镇 | 王金柱 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 56 | 康庄镇 | 俞文新 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 57 | 香营乡 | 于银民 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 58 | 沈家营镇 | 赵世旺 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 59 | 康庄镇 | 张淑芬 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 60 | 康庄镇 | 吕瑞举 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 61 | 永宁镇 | 赵甫周 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 62 | 延庆镇 | 徐皂全 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 63 | 井庄镇 | 刘全瑞 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 64 | 沈家营镇 | 魏玉海 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 65 | 四海镇 | 闫振起 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 66 | 四海镇 | 闫振起 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6300.00 | 930.00 | 930.00 |
| 67 | 四海镇 | 李向辉 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 68 | 井庄镇 | 马延飞 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 69 | 井庄镇 | 胡义 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 70 | 延庆镇 | 李六祥 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 71 | 延庆镇 | 李六祥 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 9800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 72 | 旧县镇 | 张雅男 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 73 | 沈家营镇 | 王金宽 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 10500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 74 | 香营乡 | 赵凤全 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 75 | 旧县镇 | 马志海 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 76 | 永宁镇 | 张宝立 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 77 | 张山营镇 | 丁皂栓 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-340 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 17500.00 | 2960.00 | 2960.00 |
| 78 | 大榆树镇 | 北京朱金贵种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 2 | 4500.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 79 | 旧县镇 | 田密 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 80 | 永宁镇 | 吴同书 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 81 | 康庄镇 | 袁富山 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 82 | 大榆树镇 | 北京朱金贵种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 83 | 井庄镇 | 张爱宁 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HDGPCS600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 84 | 井庄镇 | 张爱宁 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 5300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 85 | 井庄镇 | 胡玉芬 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HDGPCS600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 86 | 香营乡 | 马富林 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-460 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 33000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
| 87 | 永宁镇 | 胡志利 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 8700.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 88 | 刘斌堡乡 | 马桂生 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 89 | 刘斌堡乡 | 方占全 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 90 | 旧县镇 | 闫玘亮 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 91 | 沈家营镇 | 郭月琴 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 92 | 沈家营镇 | 郭月琴 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6400.00 | 930.00 | 930.00 |
| 93 | 张山营镇 | 马卫军 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 2500.00 | 560.00 | 560.00 |
| 94 | 大榆树镇 | 尤会民 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 95 | 香营乡 | 尤全树 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 96 | 康庄镇 | 王耀 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 97 | 永宁镇 | 郭春生 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 5600.00 | 1270.00 | 1270.00 |
| 98 | 张山营镇 | 晏爱国 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 13000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 99 | 旧县镇 | 王争 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 5400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 100 | 旧县镇 | 王东永 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 101 | 永宁镇 | 李顺心 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 102 | 永宁镇 | 李顺心 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6450.00 | 930.00 | 930.00 |
| 103 | 张山营镇 | 赵红淑 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 104 | 刘斌堡乡 | 刘冬立 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 105 | 刘斌堡乡 | 刘冬立 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 106 | 刘斌堡乡 | 刘冬立 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-360 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 31000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
| 107 | 刘斌堡乡 | 刘冬立 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 8500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 108 | 大榆树镇 | 北京延庆大榆树镇集体林场 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 109 | 永宁镇 | 李顺心 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 5600.00 | 1270.00 | 1270.00 |
| 110 | 张山营镇 | 吴迪 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HDGPCS600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 111 | 康庄镇 | 北京春雨惠明家庭农场 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 10500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 112 | 康庄镇 | 北京春雨惠明家庭农场 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 113 | 康庄镇 | 北京春雨惠明家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 北斗农业机械自动导航系统 | SXNJ4000BD-2.5RD | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 2 | 13000.00 | 6000.00 | 12000.00 |
| 114 | 旧县镇 | 王树英 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 115 | 刘斌堡乡 | 贾柱旺 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 116 | 刘斌堡乡 | 贾柱旺 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 5200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 117 | 刘斌堡乡 | 胡成良 | 旋耕机 | 河北中仁农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4950.00 | 930.00 | 930.00 |
| 118 | 康庄镇 | 曹居忠 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 北京佳一惠农业机械销售中心 | 1 | 4980.00 | 1270.00 | 1270.00 |
| 119 | 大榆树镇 | 北京绿惠种植专业合作社 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 4100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 120 | 大榆树镇 | 北京绿惠种植专业合作社 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 北京立平宏达农机配件经销部 | 1 | 5000.00 | 560.00 | 560.00 |
| 121 | 刘斌堡乡 | 张有德 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 北京市刘建飞机械配件门市部 | 1 | 6450.00 | 930.00 | 930.00 |
| 122 | 大榆树镇 | 北京兴农发种植专业合作社 | 农用北斗作业监测终端 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HDGPCS600型惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 北京经纬物联科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
