根据《北京市农民职业素质提升培训实施办法》(京政农发〔2022〕76号附件),现对2025年北京市《生态农场主生态高效技术高素质农民培训班》、《林下食用菌种植与营销高素质农民培训班》、《“AI 智启三农营销--场景应用与实操技能提升(Ⅱ期)高素质农民培训班》、《乡村烘焙师Ⅱ高素质农民培训班》、《精品民宿“店主”运营管理提高素质农民培训班》、《精品民宿“管家” 实操技能提升高素质农民培训班》、《设施农业无土栽培技术高素质农民培训班》的培训结果进行公示。
以上公示时间为2025年11月5日至2025年11月11日。如有异议,请于2025年11月11日前向主管处室反映。
联系电话:55525096、55525094
北京市农业农村局
2025年11月5日
北京市生态农场生态高效技术高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:中国农业大学。
二、培训人员名单:67人。
三、培训内容:生态农场生产运营监测信息工作培训、生态农场技术规范解读、北京市生态农场培育典型技术应用、农作物秸秆综合利用技术及模式、集约化养殖技术观摩、
林下经济循环技术应用、农膜科学使用回收及功能地膜应用、生物多样性技术应用、生态农场的规划与优化设计、农产品质量安全认证、农膜科学使用回收及功能地膜应用。
四、培训地点:北京市昌平区莽山路10号(北京金隅凤山温泉度假村)。
五、培训学时:40学时(5天)。
六、培训班花名册(见下)。
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 190909001 | 郑佳童 | 男 | 1102291********215 | 延庆区 |
2 | 190909003 | 张伟 | 男 | 1526291********534 | 昌平区 |
3 | 190909004 | 李静军 | 女 | 1101111********720 | 房山区 |
4 | 190909005 | 张琪 | 女 | 4127281********585 | 平谷区 |
5 | 190909006 | 陈国龙 | 男 | 1102221********33X | 顺义区 |
6 | 190909007 | 庞先玲 | 女 | 3725261********761 | 房山区 |
7 | 190909008 | 王风广 | 男 | 1311212********212 | 昌平区 |
8 | 190909009 | 龚维佳 | 男 | 1102261********11X | 平谷区 |
9 | 190909010 | 周艳丽 | 女 | 1101051********521 | 朝阳区 |
10 | 190909011 | 仉立庆 | 男 | 1101111********615 | 房山区 |
11 | 190909012 | 张琪琪 | 女 | 1427301********521 | 顺义区 |
12 | 190909013 | 邓少宾 | 男 | 1102271********718 | 怀柔区 |
13 | 190909014 | 赵鹏 | 男 | 1102221********835 | 顺义区 |
14 | 190909015 | 王欢 | 女 | 1311821********446 | 顺义区 |
15 | 190909016 | 刘素梅 | 女 | 1306211********522 | 大兴区 |
16 | 190909017 | 王子兴 | 男 | 1102241********23X | 大兴区 |
17 | 190909018 | 刘洪波 | 男 | 1102241********611 | 大兴区 |
18 | 190909019 | 王丽丽 | 女 | 1102261********328 | 平谷区 |
19 | 190909020 | 冯雅宁 | 女 | 1102241********020 | 大兴区 |
20 | 190909021 | 洪智挺 | 男 | 3507841********816 | 顺义区 |
21 | 190909022 | 张育伟 | 男 | 2201821********610 | 顺义区 |
22 | 190909024 | 杨雪峰 | 男 | 1102251********619 | 房山区 |
23 | 190909025 | 李春军 | 男 | 1102221********819 | 顺义区 |
24 | 190909026 | 刘凯 | 男 | 2101121********617 | 通州区 |
25 | 190909027 | 郭红 | 女 | 2114021********423 | 昌平区 |
26 | 190909028 | 刘厶源 | 女 | 2107031********022 | 昌平区 |
27 | 190909029 | 彭兴伟 | 男 | 1102281********917 | 密云区 |
28 | 190909030 | 周玉伶 | 女 | 1102261********645 | 平谷区 |
29 | 190909032 | 董杰 | 男 | 1101091********052 | 门头沟区 |
30 | 190909033 | 孙凤龙 | 男 | 1102271********719 | 怀柔区 |
31 | 190909034 | 闵荣 | 女 | 6124012********921 | 昌平区 |
32 | 190909035 | 葛幸敏 | 女 | 4114241********864 | 海淀区 |
33 | 190909037 | 沈伟 | 男 | 3703021********31X | 平谷区 |
34 | 190909038 | 齐增龙 | 男 | 1305331********412 | 海淀区 |
35 | 190909039 | 梅宇 | 男 | 3209212********014 | 海淀区 |
36 | 190909040 | 夏秋桐 | 女 | 1102211********326 | 海淀区 |
37 | 190909041 | 王海河 | 男 | 1102221********513 | 顺义区 |
38 | 190909042 | 苑爱华 | 女 | 1324211********369 | 昌平区 |
39 | 190909043 | 钟享 | 男 | 1102211********612 | 昌平区 |
40 | 190909044 | 何水 | 男 | 2102111********852 | 通州区 |
41 | 190909045 | 铁雪娇 | 女 | 6201021********928 | 大兴区 |
42 | 190909046 | 苏华 | 女 | 1426221********021 | 朝阳区 |
43 | 190909047 | 张学宽 | 男 | 1102291********514 | 延庆区 |
44 | 190909048 | 邓凤芝 | 女 | 1326281********525 | 顺义区 |
45 | 190909049 | 赵雪梅 | 女 | 1102281********660 | 顺义区 |
46 | 190909050 | 朱光文 | 男 | 1102281********830 | 密云区 |
47 | 190909051 | 王纳纳 | 女 | 3203211********241 | 密云区 |
48 | 190909052 | 郑利民 | 男 | 1101061********653 | 通州区 |
49 | 190909053 | 魏春阳 | 女 | 1101111********049 | 房山区 |
50 | 190909054 | 王百川 | 男 | 1101011********07X | 通州区 |
51 | 190909055 | 徐树君 | 女 | 1307301********666 | 昌平区 |
52 | 190909056 | 徐月荣 | 女 | 1309231********625 | 怀柔区 |
53 | 190909057 | 彭玉双 | 女 | 1102281********929 | 密云区 |
54 | 190909058 | 张海疆 | 男 | 1102211********817 | 昌平区 |
55 | 190909059 | 薛富康 | 男 | 4114031********610 | 昌平区 |
56 | 190909060 | 张艺漫 | 女 | 1406241********547 | 怀柔区 |
57 | 190909061 | 马艳明 | 男 | 1102291********815 | 延庆区 |
58 | 190909062 | 王洪玲 | 女 | 1328011********88X | 丰台区 |
59 | 190909063 | 王静 | 女 | 4127281********724 | 平谷区 |
60 | 190909064 | 孙林 | 男 | 1101061********015 | 丰台区 |
61 | 190909065 | 来建波 | 男 | 1101111********634 | 房山区 |
62 | 190909066 | 申廷华 | 男 | 1102281********415 | 密云区 |
63 | 190909067 | 李静 | 女 | 1306841********08X | 房山区 |
64 | 190909068 | 李梦烛 | 女 | 2304051********441 | 昌平区 |
65 | 190909069 | 瓮振松 | 男 | 1102211********415 | 昌平区 |
66 | 190909071 | 夏飚 | 男 | 4302021********019 | 大兴区 |
67 | 190909072 | 宋志佳 | 男 | 1102241********633 | 大兴区 |
北京市林下食用菌种植与营销高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京市农林科学院。
二、培训人员名单:48人。
三、培训内容:食用菌产业现状及林下食用菌发展趋势、林下大球盖菇栽培技术、食用菌生产智能化控制技术、林下食用菌观光采摘研学及产品营销、智慧信息服务技术。
四、培训地点:北京市门头沟区三家店东街42号(北京北斗星酒店)。
五、培训学时:24学时(3天)。
六、培训班花名册(见下)。
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 190106003 | 石向阳 | 男 | 1102251********036 | 房山区 |
2 | 190106004 | 肖秀兰 | 女 | 5130281********822 | 门头沟区 |
3 | 190106005 | 韦婷 | 女 | 4106031********523 | 怀柔区 |
4 | 190106006 | 李帅 | 男 | 1101061********712 | 丰台区 |
5 | 190106007 | 刘翥 | 男 | 5108241********118 | 怀柔区 |
6 | 190106008 | 张金凤 | 女 | 1102281********924 | 密云区 |
7 | 190106010 | 尤建华 | 男 | 1102221********716 | 顺义区 |
8 | 190106011 | 马金红 | 女 | 1102261********829 | 平谷区 |
9 | 190106015 | 李书鸿 | 男 | 1101091********335 | 门头沟区 |
10 | 190106016 | 李艳霞 | 女 | 1324251********828 | 房山区 |
11 | 190106017 | 曲国英 | 女 | 3706831********243 | 大兴区 |
12 | 190106019 | 周红霞 | 女 | 1102211********427 | 昌平区 |
13 | 190106021 | 刘延宾 | 男 | 4104231********81X | 昌平区 |
14 | 190106022 | 邓春立 | 男 | 1101091********617 | 房山区 |
15 | 190106023 | 齐增龙 | 男 | 1305331********412 | 海淀区 |
16 | 190106024 | 梅宇 | 男 | 3209212********014 | 海淀区 |
17 | 190106025 | 马良 | 男 | 5129271********333 | 房山区 |
18 | 190106026 | 刘宗华 | 男 | 3713241********671 | 平谷区 |
19 | 190106027 | 张露 | 女 | 1102271********12X | 门头沟区 |
20 | 190106029 | 刘敬东 | 男 | 1101091********912 | 门头沟区 |
21 | 190106030 | 苏华 | 女 | 1426221********021 | 朝阳区 |
22 | 190106031 | 石鑫宇 | 男 | 1306261********191 | 顺义区 |
23 | 190106032 | 张博 | 男 | 1102271********011 | 顺义区 |
24 | 190106033 | 黄申 | 男 | 1102221********835 | 顺义区 |
25 | 190106034 | 宋建国 | 男 | 1101111********010 | 房山区 |
26 | 190106035 | 马传贵 | 男 | 3729291********017 | 大兴区 |
27 | 190106037 | 徐树君 | 女 | 1307301********666 | 昌平区 |
28 | 190106038 | 王志秀 | 女 | 1102241********829 | 大兴区 |
29 | 190106039 | 付知红 | 女 | 5110231********98X | 昌平区 |
30 | 190106040 | 杜紫臣 | 男 | 1102221********913 | 顺义区 |
31 | 190106041 | 辛洪攀 | 女 | 1102231********162 | 通州区 |
32 | 190106042 | 张卫东 | 男 | 1102231********016 | 通州区 |
33 | 190106043 | 王志强 | 男 | 1102261********615 | 平谷区 |
34 | 190106044 | 王丽坤 | 男 | 1325301********611 | 大兴区 |
35 | 190106045 | 管祖俊 | 男 | 4210221********417 | 通州区 |
36 | 190106046 | 杨志强 | 男 | 1102261********015 | 平谷区 |
37 | 190106047 | 杨志刚 | 男 | 1102261********017 | 平谷区 |
38 | 190106048 | 常看文 | 男 | 1102231********570 | 通州区 |
39 | 190106049 | 韩建鹏 | 男 | 1102271********010 | 怀柔区 |
40 | 190106050 | 石美玉 | 女 | 1101111********025 | 房山区 |
41 | 190106051 | 黎斯伟 | 男 | 1101051********412 | 房山区 |
42 | 190106052 | 邢艳云 | 女 | 1102231********560 | 通州区 |
43 | 190106053 | 邓延刚 | 男 | 3707271********670 | 大兴区 |
44 | 190106054 | 龚正强 | 男 | 3101081********833 | 昌平区 |
45 | 190106055 | 龚维佳 | 男 | 1102261********11X | 平谷区 |
46 | 190106056 | 张永成 | 男 | 1101071********015 | 大兴区 |
47 | 190106057 | 邓凤芝 | 女 | 1326281********525 | 顺义区 |
48 | 190106058 | 张然 | 男 | 1102221********835 | 顺义区 |
AI智启三农营销--场景应用与实操技能提升(II)高素质农民培训班
一、享受补贴的承训机构:北京农业电商协会。
二、培训人员名单:共70人。
三、培训内容:AI工具-KIMI的初级实操、 AI工具-豆包的实操演练、AI工具-Deepseek营销文案及应用与实操、AI在市场营销中的应用配置与实操、AI应用中法律案例解析分享。
四、培训地点:顺义区龙湾屯镇柳庄户村村委会党群活动中心。
五、培训学时:40学时(共5天)。
六、培训班花名册(见下)。
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 190809001 | 谢朝顺 | 男 | 3715221********358 | 顺义区 |
2 | 190809002 | 崔英辉 | 女 | 1311211********222 | 房山区 |
3 | 190809003 | 蒙洪君 | 男 | 1102221********319 | 顺义区 |
4 | 190809004 | 饶欣悦 | 女 | 4210242********049 | 昌平区 |
5 | 190809005 | 王立平 | 女 | 1102271********925 | 怀柔区 |
6 | 190809006 | 徐婷婷 | 女 | 3426231********841 | 房山区 |
7 | 190809007 | 李尚恩 | 女 | 1102221********42X | 顺义区 |
8 | 190809008 | 欧文迪 | 女 | 1102282********928 | 密云区 |
9 | 190809010 | 杨佳丽 | 女 | 1102261********723 | 平谷区 |
10 | 190809011 | 汤梦真 | 女 | 4209821********020 | 延庆区 |
11 | 190809012 | 姚发翠 | 女 | 5326211********12X | 通州区 |
12 | 190809013 | 刘翥 | 男 | 5108241********118 | 怀柔区 |
13 | 190809014 | 贾美晨 | 女 | 1101132********922 | 平谷区 |
14 | 190809015 | 王金红 | 女 | 1310021********423 | 大兴区 |
15 | 190809016 | 范志超 | 女 | 1302241********544 | 大兴区 |
16 | 190809017 | 王崇平 | 女 | 1308241********029 | 顺义区 |
17 | 190809018 | 牛丽 | 女 | 5138211********202 | 大兴区 |
18 | 190809019 | 苏倍 | 女 | 4305811********021 | 海淀区 |
19 | 190809020 | 韦婷 | 女 | 4106031********523 | 怀柔区 |
20 | 190809021 | 顾春红 | 女 | 1101111********628 | 房山区 |
21 | 190809022 | 孙小溪 | 女 | 1102271********823 | 怀柔区 |
22 | 190809024 | 闫丹 | 女 | 1102221********823 | 顺义区 |
23 | 190809025 | 吕天赐 | 男 | 2308261********211 | 延庆区 |
24 | 190809026 | 张新 | 男 | 1101051********110 | 通州区 |
25 | 190809027 | 李帅 | 男 | 1101061********712 | 丰台区 |
26 | 190809028 | 麻正宜 | 男 | 1528011********133 | 平谷区 |
27 | 190809029 | 田爽 | 女 | 1102241********620 | 大兴区 |
28 | 190809030 | 王迎雪 | 女 | 4206212********820 | 大兴区 |
29 | 190809031 | 常钰卓 | 女 | 2103811********027 | 顺义区 |
30 | 190809032 | 毋梦阳 | 男 | 4110811********579 | 平谷区 |
31 | 190809033 | 吕保宁 | 男 | 3701051********91X | 平谷区 |
32 | 190809034 | 王颖 | 女 | 2306041********244 | 顺义区 |
33 | 190809035 | 林京京 | 女 | 1101081********721 | 大兴区 |
34 | 190809036 | 陈荟蕾 | 女 | 1407291********101 | 通州区 |
35 | 190809037 | 苗桂勤 | 男 | 5116811********576 | 大兴区 |
36 | 190809038 | 周依 | 女 | 1101052********323 | 通州区 |
37 | 190809039 | 王宏斌 | 男 | 2106031********018 | 通州区 |
38 | 190809040 | 李欣瑶 | 女 | 1303242********520 | 通州区 |
39 | 190809041 | 赵楠 | 女 | 1102291********041 | 延庆区 |
40 | 190809042 | 刘涛 | 女 | 1102221********820 | 顺义区 |
41 | 190809043 | 刘红香 | 女 | 3707241********563 | 顺义区 |
42 | 190809044 | 胡笛 | 女 | 1102281********240 | 密云区 |
43 | 190809045 | 王丽洁 | 女 | 4114221********120 | 平谷区 |
44 | 190809046 | 王江侠 | 女 | 1102281********246 | 密云区 |
45 | 190809047 | 白莹 | 女 | 2103811********026 | 顺义区 |
46 | 190809048 | 刘伟 | 男 | 1102221********712 | 顺义区 |
47 | 190809049 | 郭晓晶 | 女 | 1102281********546 | 密云区 |
48 | 190809050 | 朱勉 | 男 | 2323012********776 | 丰台区 |
49 | 190809051 | 徐玉艳 | 女 | 6227221********443 | 大兴区 |
50 | 190809052 | 何川 | 男 | 1101011********511 | 大兴区 |
51 | 190809053 | 滕飞 | 女 | 1102241********64X | 大兴区 |
52 | 190809054 | 张建 | 男 | 1102241********612 | 大兴区 |
53 | 190809055 | 吴琼 | 女 | 1102221********884 | 昌平区 |
54 | 190809056 | 付金 | 女 | 2109021********526 | 延庆区 |
55 | 190809057 | 张琳 | 女 | 3729251********326 | 大兴区 |
56 | 190809058 | 张辉 | 男 | 3326241********016 | 通州区 |
57 | 190809059 | 袁兴龙 | 男 | 4109221********939 | 大兴区 |
58 | 190809060 | 王天玉 | 男 | 1101092********516 | 延庆区 |
59 | 190809061 | 贾颖 | 女 | 1102221********844 | 顺义区 |
60 | 190809062 | 刘桐序 | 女 | 1102271********369 | 怀柔区 |
61 | 190809064 | 韩跃 | 男 | 1102231********375 | 密云区 |
62 | 190809065 | 朱月月 | 女 | 1102221********724 | 顺义区 |
63 | 190809066 | 丁景晖 | 男 | 1102281********014 | 密云区 |
64 | 190809069 | 刘佳静 | 女 | 1101152********821 | 大兴区 |
65 | 190809070 | 叶凤明 | 女 | 5111111********740 | 顺义区 |
66 | 190809071 | 宋亚宁 | 女 | 1307271********683 | 顺义区 |
67 | 190809072 | 贾双 | 女 | 1102221********020 | 顺义区 |
68 | 190809073 | 张宁 | 女 | 2202831********548 | 大兴区 |
69 | 190809074 | 张雪松 | 男 | 1102281********018 | 密云区 |
70 | 190809075 | 张楷圣 | 男 | 1102281********412 | 密云区 |
北京市乡村烘焙师Ⅱ高素质农民培训班
一、申请补贴的单位:北京市云腾宾馆(住宿费、餐费) 。
二、培训人员名单:15人。
三、培训内容:烘焙基础知识与工具原料认识,烘焙工具的使用、讲解各类酵母、面粉等常见原材料的特性及使用,面包、前沿烘焙工艺技巧和制作流程。
四、培训地点:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座F6层(乐斯福北京烘焙中心)。
五、培训学时:40学时(5天) 。
六、培训班花名册(见下)。
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 190827001 | 王洪伟 | 男 | 2307021********514 | 通州区 |
2 | 190827002 | 张帆 | 女 | 1101111********324 | 房山区 |
3 | 190827003 | 邹燕 | 女 | 1101081********32X | 昌平区 |
4 | 190827004 | 王恩雪 | 女 | 1101111********028 | 房山区 |
5 | 190827005 | 辛越 | 女 | 2301032********522 | 延庆区 |
6 | 190827006 | 张新 | 女 | 1102281********523 | 密云区 |
7 | 190827007 | 倪广轩 | 男 | 1303021********519 | 顺义区 |
8 | 190827008 | 陈微 | 女 | 1102291********328 | 延庆区 |
9 | 190827009 | 赵磊磊 | 男 | 6228241********177 | 昌平区 |
10 | 190827010 | 毕妍 | 女 | 1101091********021 | 门头沟区 |
11 | 190827011 | 郎立伟 | 男 | 1101061********230 | 延庆区 |
12 | 190827012 | 王春慧 | 女 | 1102272********728 | 怀柔区 |
13 | 190827013 | 郭佳 | 女 | 1102281********028 | 密云区 |
14 | 190827014 | 朱云松 | 女 | 1101111********227 | 房山区 |
15 | 190827015 | 冯海涛 | 男 | 1102241********01X | 大兴区 |
精品民宿“店主”运营管理提升高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京观光休闲农业行业协会。
二、培训人员名单:70人。
三、培训内容:“民宿经济”下的民宿发展新趋势与创新路径、民宿市场营销渠道与技巧、乡村民宿风险管理与保险政策、新消费时代民宿运营管理的创新升级与数字化转型农文旅教融合发展创新模式、农文旅融合赋能民宿发展及其实践路径、民宿安全和应急管理、民宿沉浸式体验活动设计及实践。
四、培训地点:通州区台湖镇唐大庄村“环影宿游”片区。
五、培训学时:42学时(5天)。
六、培训班花名册(见下)。
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 188886001 | 赵文广 | 男 | 1302231********313 | 通州区 |
2 | 188886002 | 韩国良 | 男 | 1102261********511 | 平谷区 |
3 | 188886010 | 谭利芬 | 女 | 4209841********328 | 房山区 |
4 | 188886012 | 王海河 | 男 | 1102221********513 | 顺义区 |
5 | 188886013 | 何少亭 | 女 | 1306341********922 | 平谷区 |
6 | 188886015 | 赵云来 | 男 | 1102261********310 | 平谷区 |
7 | 188886016 | 韩启龙 | 男 | 1102221********116 | 顺义区 |
8 | 188886017 | 邢世杰 | 男 | 1305821********057 | 朝阳区 |
9 | 188886018 | 杨春侠 | 女 | 1102231********327 | 朝阳区 |
10 | 188886019 | 王志红 | 女 | 1102211********629 | 昌平区 |
11 | 188886020 | 冯保芹 | 女 | 1102281********520 | 密云区 |
12 | 188886021 | 周龙飞 | 男 | 1102211********916 | 昌平区 |
13 | 188886022 | 朱光文 | 男 | 1102281********830 | 密云区 |
14 | 188886023 | 许琳 | 女 | 6205021********06X | 延庆区 |
15 | 188886026 | 刘凤明 | 男 | 1102241********818 | 大兴区 |
16 | 188886027 | 刘勇 | 男 | 4224211********038 | 大兴区 |
17 | 188886028 | 廖德运 | 男 | 4115221********013 | 房山区 |
18 | 188886029 | 高增秀 | 男 | 1101091********616 | 门头沟区 |
19 | 188886030 | 段增杰 | 男 | 1306821********917 | 门头沟区 |
20 | 188886031 | 张启强 | 男 | 1102211********232 | 昌平区 |
21 | 188886034 | 谷天勋 | 男 | 1102211********312 | 昌平区 |
22 | 188886035 | 齐慧雨 | 女 | 1522011********020 | 朝阳区 |
23 | 188886036 | 周莎 | 女 | 2103021********027 | 大兴区 |
24 | 188886037 | 许爱玉 | 女 | 3729261********866 | 门头沟区 |
25 | 188886038 | 杨永全 | 男 | 1101071********11X | 门头沟区 |
26 | 188886039 | 刘娟 | 女 | 1101111********420 | 门头沟区 |
27 | 188886040 | 马泽豪 | 男 | 1101061********713 | 丰台区 |
28 | 188886041 | 刘卫革 | 男 | 1101091********216 | 门头沟区 |
29 | 188886042 | 梁茜 | 女 | 1101061********723 | 丰台区 |
30 | 188886043 | 崔帅 | 男 | 1101061********014 | 丰台区 |
31 | 188886044 | 胡运杰 | 男 | 1101061********113 | 丰台区 |
32 | 188886045 | 党永静 | 女 | 1102241********422 | 丰台区 |
33 | 188886046 | 王洪玲 | 女 | 1328011********88X | 丰台区 |
34 | 188886047 | 孙林 | 男 | 1101061********015 | 丰台区 |
35 | 188886048 | 刘杨飞 | 男 | 1101111********335 | 丰台区 |
36 | 188886049 | 徐吉明 | 男 | 1311821********214 | 顺义区 |
37 | 188886050 | 巩如英 | 女 | 3709231********547 | 房山区 |
38 | 188886051 | 陈媛 | 女 | 1101081********445 | 丰台区 |
39 | 188886052 | 刘全力 | 男 | 1102281********917 | 密云区 |
40 | 188886054 | 陈晓鑫 | 女 | 1423221********525 | 延庆区 |
41 | 188886055 | 蔡有明 | 男 | 3623312********357 | 延庆区 |
42 | 188886056 | 李元超 | 男 | 1101061********73X | 丰台区 |
43 | 188886057 | 李轶 | 女 | 1101091********028 | 门头沟区 |
44 | 188886058 | 董秋霞 | 女 | 1102231********967 | 通州区 |
45 | 188886059 | 张玮 | 男 | 1102211********238 | 昌平区 |
46 | 188886060 | 刘伯鑫 | 男 | 1102271********217 | 怀柔区 |
47 | 188886061 | 王建坤 | 女 | 1403021********428 | 延庆区 |
48 | 188886062 | 杨顺根 | 男 | 1102291********318 | 延庆区 |
49 | 188886063 | 张桂芝 | 女 | 1102271********023 | 怀柔区 |
50 | 188886064 | 马晓英 | 女 | 1102241********025 | 大兴区 |
51 | 188886065 | 李学增 | 男 | 1101111********211 | 房山区 |
52 | 188886066 | 汪艳 | 女 | 2105211********526 | 门头沟区 |
53 | 188886067 | 夏树文 | 男 | 1102271********716 | 怀柔区 |
54 | 188886068 | 孟娜娜 | 女 | 1101061********528 | 丰台区 |
55 | 188886069 | 罗维春 | 女 | 1328231********925 | 通州区 |
56 | 188886070 | 李成宇 | 男 | 1102231********013 | 通州区 |
57 | 188886071 | 万广智 | 男 | 6205021********855 | 通州区 |
58 | 188886072 | 赵佳慧 | 女 | 1101091********026 | 门头沟区 |
59 | 188886073 | 李志燕 | 女 | 1102271********725 | 怀柔区 |
60 | 188886074 | 王爱云 | 女 | 3709831********245 | 门头沟区 |
61 | 188886075 | 王双 | 女 | 1307322********74X | 丰台区 |
62 | 188886076 | 陈金成 | 男 | 1101061********716 | 丰台区 |
63 | 188886077 | 李帅 | 男 | 1101061********712 | 丰台区 |
64 | 188886078 | 郭彦军 | 男 | 2323281********012 | 顺义区 |
65 | 188886079 | 梁晓华 | 女 | 1330231********827 | 顺义区 |
66 | 188886080 | 陈曦 | 男 | 1101051********590 | 昌平区 |
67 | 188886081 | 关春燕 | 女 | 1101111********028 | 房山区 |
68 | 188886082 | 吴磊 | 男 | 1306231********811 | 房山区 |
69 | 188886083 | 李京伟 | 女 | 1102241********04X | 大兴区 |
70 | 188886084 | 张元春 | 男 | 1102231********732 | 门头沟区 |
北京市精品民宿“管家”实操技能提升高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京观光休闲农业行业协会。
二、培训人员名单:44人。
三、培训内容:民宿“管家”职业标准深度解析、服务意识培育、接待全流程模拟、特色服务设计、乡村民宿 OTA 运营实操及管理、民宿客户服务全流程优化与实战演练、民宿安全应急管理、创意亲子活动策划与实战。
四、培训地点:通州区台湖镇唐大庄村“环影宿游”片区。
五、培训学时:26学时(3天)。
六、培训班花名册(见下)。
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 190725001 | 郑雅华 | 女 | 1102231********462 | 房山区 |
2 | 190725002 | 张紫鹤 | 女 | 1102231********669 | 通州区 |
3 | 190725003 | 蔡亚征 | 男 | 1102231********912 | 通州区 |
4 | 190725004 | 王亚楠 | 女 | 1308241********046 | 通州区 |
5 | 190725005 | 石宁 | 男 | 1305281********233 | 通州区 |
6 | 190725006 | 王建 | 男 | 1102281********617 | 密云区 |
7 | 190725007 | 袁亚奇 | 男 | 1102291********212 | 昌平区 |
8 | 190725008 | 万广智 | 男 | 6205021********855 | 通州区 |
9 | 190725009 | 李娜 | 女 | 1322011********362 | 通州区 |
10 | 190725010 | 武宝玉 | 女 | 1101051********545 | 通州区 |
11 | 190725011 | 张静 | 女 | 1102231********96X | 通州区 |
12 | 190725012 | 刘金良 | 男 | 1202251********511 | 通州区 |
13 | 190725013 | 陈昱君 | 男 | 3203822********438 | 通州区 |
14 | 190725014 | 陈晓鑫 | 女 | 1423221********525 | 延庆区 |
15 | 190725015 | 王建坤 | 女 | 1403021********428 | 延庆区 |
16 | 190725016 | 卞京蕾 | 女 | 1101051********025 | 通州区 |
17 | 190725017 | 徐天阔 | 男 | 1101052********019 | 通州区 |
18 | 190725018 | 曹艳红 | 女 | 1102231********985 | 通州区 |
19 | 190725019 | 杜山川 | 男 | 5129221********336 | 通州区 |
20 | 190725020 | 杨晓瑜 | 女 | 1102231********024 | 通州区 |
21 | 190725021 | 李跃华 | 男 | 1307211********23X | 通州区 |
22 | 190725022 | 徐源 | 女 | 3713271********127 | 通州区 |
23 | 190725023 | 徐雨 | 女 | 3713271********12X | 通州区 |
24 | 190725024 | 梁筱娟 | 女 | 2301211********444 | 通州区 |
25 | 190725025 | 罗维春 | 女 | 1328231********925 | 通州区 |
26 | 190725026 | 姜博 | 男 | 1101081********454 | 朝阳区 |
27 | 190725027 | 李成宇 | 男 | 1102231********013 | 通州区 |
28 | 190725028 | 王洪伟 | 男 | 2307021********514 | 通州区 |
29 | 190725029 | 王洪亮 | 男 | 2307021********518 | 通州区 |
30 | 190725030 | 宋蕊 | 女 | 1101091********020 | 怀柔区 |
31 | 190725031 | 李帅 | 男 | 1101061********712 | 丰台区 |
32 | 190725032 | 韩志强 | 男 | 1526241********917 | 丰台区 |
33 | 190725033 | 肖静迪 | 女 | 1504262********403 | 通州区 |
34 | 190725034 | 姜嘉淼 | 女 | 1308262********328 | 通州区 |
35 | 190725035 | 杨欢 | 女 | 1302242********524 | 通州区 |
36 | 190725036 | 梁晓华 | 女 | 1330231********827 | 顺义区 |
37 | 190725037 | 赵梓楠 | 男 | 1101122********611 | 通州区 |
38 | 190725038 | 王晶晶 | 女 | 1102231********720 | 通州区 |
39 | 190725039 | 薛婷婷 | 女 | 1526321********049 | 通州区 |
40 | 190725040 | 冯会菊 | 女 | 1301261********966 | 通州区 |
41 | 190725041 | 胡小兰 | 女 | 3601241********446 | 通州区 |
42 | 190725042 | 马淼 | 女 | 1102231********987 | 通州区 |
43 | 190725043 | 郭彦军 | 男 | 2323281********012 | 顺义区 |
44 | 190725044 | 史鑫 | 男 | 1521032********811 | 通州区 |
北京市设施农业无土栽培技术高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京农职资产管理有限公司。
二、培训人员名单:50人。
三、培训内容:无土栽培概述、核心要素原理与技术、经济效益与案例分析、无土栽培系统实操、现场观摩与成果汇报。
四、培训地点:北京市房山区长阳镇稻田南里五号(北京农业职业学院南校区培训中心)。
五、培训学时:40学时(5天)。
六、培训班花名册(见下)。
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 196192001 | 杨辉 | 女 | 1101111********642 | 房山区 |
2 | 196192002 | 刘宝全 | 男 | 1101061********816 | 丰台区 |
3 | 196192003 | 孙晓琳 | 女 | 1102211********042 | 昌平区 |
4 | 196192004 | 石真奇 | 男 | 1102211********035 | 昌平区 |
