根据《北京市农民职业素质提升培训实施办法》(京政农发〔2022〕76号附件),现对2024年度北京市《返乡创业新农人素质素养和综合素质农民培训班》、《乡村振兴青年致富能手培训班》、《柔性温室改造提升和高效设施生产技术高素质农民培训班》、《乡村特色产业带头人项目管理运营高素质农民培训班》、《初级花艺师职业技能高素质农民培训班》、《农业职业经理人高素质农民培训班》的培训结果进行公示。
以上公示时间为2024年11月15日至2024年11月21日。如有异议,请于2024年11月21日前向主管处室反映。
联系电话:55525096、55525094
北京市农业农村局
2024年11月15日
2024年北京市返乡创业新农人素质素养和综合能力提升高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京农业职业学院
二、补贴人员名单:46人(花名册参见附表)
三、培训内容:农业科技创新平台建设、创业外部环境分析与资源运用;农业创业模式、创造性传承与创新性发展;香椿产业的前世今生、我的家乡我建设—空心村重现生机与活力、生态休闲农业项目打造、文化赋能乡村民宿产业发展、打造骑行小镇促进城乡融合现场案例教学。
四、培训地点:北京农业职业学院香山校区培训中心
五、培训学时:32学时(4天)
六、培训班花名册:见下
序号 | 班级学号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 产业岗位 所在地 | ||
1 | 169532001 | 刘晓燕 | 1307321********725 | 女 | 房山区 | ||
2 | 169532003 | 赵河山 | 4127241********859 | 男 | 大兴区 | ||
3 |
| 郑爱涛 | 1325321********12X | 女 | 延庆区 | ||
4 |
| 罗守伟 | 1101111********015 | 男 | 房山区 | ||
5 |
| 宋蕊 | 1101091********020 | 女 | 怀柔区 | ||
6 |
| 司庆振 | 3714251********977 | 男 | 顺义区 | ||
7 |
| 刘玉龙 | 1102271********111 | 男 | 怀柔区 | ||
8 |
| 魏宗勇 | 1102271********119 | 男 | 怀柔区 | ||
9 |
| 马东云 | 1101111********825 | 女 | 房山区 | ||
10 |
| 刘杨 | 1102261********517 | 男 | 平谷区 | ||
11 |
| 付尚华 | 3708301********274 | 男 | 门头沟区 | ||
12 |
| 付海彬 | 1102271********118 | 男 | 怀柔区 | ||
13 |
| 田江宏 | 1102271********02X | 女 | 怀柔区 | ||
14 |
| 张梓钰 | 1101081********722 | 女 | 顺义区 | ||
15 |
| 王晴 | 1101111********029 | 女 | 房山区 | ||
16 |
| 王毅 | 1102221********613 | 男 | 顺义区 | ||
17 |
| 何永燕 | 1102271********021 | 女 | 怀柔区 | ||
18 |
| 周滢 | 1101111********826 | 女 | 房山区 | ||
19 |
| 陈雪 | 1101111********046 | 女 | 房山区 | ||
20 |
| 翟海涛 | 1101091********619 | 男 | 门头沟区 | ||
21 |
| 杨鉴煦 | 1101111********539 | 男 | 房山区 | ||
22 |
| 刘敬东 | 1101091********912 | 男 | 门头沟区 | ||
23 |
| 吴建伟 | 1102291********224 | 女 | 延庆区 | ||
24 |
| 王雪红 | 1101111********646 | 女 | 房山区 | ||
25 |
| 石宇 | 1102212********628 | 女 | 房山区 | ||
26 |
| 来建波 | 1101111********634 | 男 | 房山区 | ||
27 |
| 柏树峰 | 1102211********619 | 男 | 昌平区 | ||
28 |
| 米莉 | 1326291********328 | 女 | 昌平区 | ||
29 |
| 杨春生 | 1102271********612 | 男 | 怀柔区 | ||
30 |
| 刘涛 | 1101091********614 | 男 | 门头沟区 | ||
31 |
| 陈婵娟 | 1102261********624 | 女 | 平谷区 | ||
32 |
| 杨建鑫 | 1102261********615 | 男 | 平谷区 | ||
33 |
| 马立红 | 1102261********62X | 女 | 平谷区 | ||
34 |
| 王子鹏 | 2327001********014 | 男 | 大兴区 | ||
35 |
| 尹丹 | 1301311********027 | 女 | 门头沟区 | ||
36 |
| 郭涛 | 1101111********111 | 男 | 房山区 | ||
37 |
| 王云飞 | 1102261********114 | 男 | 平谷区 | ||
38 |
| 李宝玉 | 1101091********322 | 女 | 门头沟区 | ||
39 |
| 甄卞 | 1422291********527 | 女 | 通州区 | ||
40 |
| 彭建国 | 1102271********319 | 男 | 怀柔区 | ||
41 |
| 陈小文 | 3207231********048 | 女 | 通州区 | ||
42 |
| 冯凯鑫 | 1101111********033 | 男 | 房山区 | ||
43 |
| 周斌 | 1101111********610 | 男 | 房山区 | ||
44 |
| 卢晓光 | 1102261********518 | 男 | 平谷区 | ||
45 | 169532054 | 张文雅 | 1311282********226 | 女 | 大兴区 | ||
46 |
| 李翠平 | 1102261********32X | 女 | 平谷区 |
2024年北京市乡村振兴青年致富能手培训班
一、培训单位:北京农业职业学院
二、补贴人员名单:47人(花名册参见附表)
三、培训内容:农业强国建设培育高水平新型经营主体带头人;科技赋能新主体发展实践路径;农产品品牌建设;自媒体营销;国家级生态农场的变与不变;“巧嫂果品”的绿色转型之路;农产品全新推广模式“网红味觉中心”。
四、培训地点:北京农业职业学院(南校区)
五、培训学时:32学时(4天)
六、培训班花名册:见下
序号 | 班级学号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 产业岗位 所在地 |
1 | 168733001 | 史艳娇 | 1101111********149 | 女 | 房山区 |
2 | 168733002 | 丁杰歆 | 1101111********03X | 男 | 房山区 |
3 | 168733003 | 陈雪 | 1101111********046 | 女 | 房山区 |
4 | 168733004 | 王力军 | 1101061********611 | 男 | 房山区 |
5 | 168733005 | 王恩雪 | 1101111********028 | 女 | 房山区 |
6 | 168733006 | 郑源峥 | 1101111********813 | 男 | 房山区 |
7 | 168733007 | 乔治洋 | 4110811********250 | 男 | 房山区 |
8 | 168733008 | 王宁 | 1102211********614 | 男 | 昌平区 |
9 | 168733010 | 马明旭 | 1102261********525 | 女 | 平谷区 |
10 | 168733011 | 姜立双 | 1326241********051 | 男 | 门头沟区 |
11 | 168733012 | 段祎博 | 4107281********59X | 男 | 密云区 |
12 | 168733014 | 何磊 | 1101021********010 | 男 | 昌平区 |
13 | 168733016 | 郭红 | 2114021********423 | 女 | 昌平区 |
14 | 168733017 | 钟享 | 1102211********612 | 男 | 昌平区 |
15 | 168733018 | 王达 | 1102211********633 | 男 | 昌平区 |
16 | 168733019 | 邱洋 | 1102211********911 | 男 | 昌平区 |
17 | 168733021 | 郝鑫宇 | 1102212********011 | 男 | 昌平区 |
18 | 168733022 | 卓延伟 | 1102291********012 | 男 | 昌平区 |
19 | 168733023 | 陈占福 | 1102241********822 | 女 | 大兴区 |
20 | 168733024 | 田爽 | 1102241********620 | 女 | 大兴区 |
21 | 168733025 | 赵国玲 | 2301021********321 | 女 | 平谷区 |
22 | 168733026 | 黄久一 | 1102261********528 | 女 | 平谷区 |
23 | 168733027 | 王筱 | 1101071********025 | 女 | 门头沟区 |
24 | 168733028 | 杨春生 | 1102271********612 | 男 | 怀柔区 |
25 | 168733029 | 尉红梅 | 1102261********623 | 女 | 平谷区 |
26 | 168733030 | 程一聪 | 2202041********125 | 女 | 房山区 |
27 | 168733031 | 杨新超 | 1101111********212 | 男 | 房山区 |
28 | 168733032 | 龚杜庆 | 1102261********118 | 男 | 平谷区 |
29 | 168733035 | 杨希萌 | 1101091********214 | 男 | 门头沟区 |
30 | 168733037 | 桑艳华 | 3412221********042 | 女 | 房山区 |
31 | 168733038 | 王联智 | 1102231********917 | 男 | 通州区 |
32 | 168733039 | 宗银双 | 1102281********927 | 女 | 密云区 |
33 | 168733040 | 王敬东 | 1102281********916 | 男 | 密云区 |
34 | 168733042 | 吴娟 | 1102271********046 | 女 | 怀柔区 |
35 | 168733043 | 杜艳丽 | 1102271********021 | 女 | 怀柔区 |
36 | 168733044 | 张华 | 3604231********338 | 男 | 怀柔区 |
37 | 168733045 | 马嘉铭 | 4201111********534 | 男 | 密云区 |
38 | 168733046 | 王立军 | 1102271********816 | 男 | 怀柔区 |
39 | 168733047 | 王海霞 | 1102271********421 | 女 | 怀柔区 |
40 | 168733048 | 丁红 | 1427291********826 | 女 | 怀柔区 |
41 | 168733049 | 周浩蔷 | 1102212********358 | 男 | 昌平区 |
42 | 168733050 | 欧阳赵敏 | 1309811********828 | 女 | 大兴区 |
43 | 168733051 | 司秀菊 | 3725261********323 | 女 | 大兴区 |
44 | 168733052 | 代照杰 | 1102241********425 | 女 | 大兴区 |
45 | 168733053 | 李荣波 | 2321011********610 | 男 | 大兴区 |
46 | 168733054 | 贾庆恩 | 1101091********035 | 男 | 大兴区 |
47 | 168733055 | 刘晨 | 1101111********518 | 男 | 房山区 |
2024年北京柔性温室改造提升和高效设施生产技术高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京现代温室产业协会
二、补贴人员名单:50人(花名册参见附表)
三、培训内容:柔性温室设施设计建造、老旧温室改造提升;柔性温室番茄高产种植技术;设施蔬菜无土栽培技术;有机栽培地力提升改良技术;北京地区设施蔬菜政策支持方向;鲜食蔬菜营销策略及基地运营模式经验分享。
四、培训地点:北京市昌平区小汤山镇大柳树村
五、培训学时:25学时(按3天计)
六、培训班花名册:见下
序号 | 姓名 | 班级学号 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位 所在地 |
1 | 苑爱华 | 170427009 | 女 | 1324211********369 | 昌平区 |
2 | 廖冬辉 | 170427019 | 男 | 1101051********315 | 顺义区 |
3 | 张俊莲 | 170427022 | 女 | 1102211********61X | 昌平区 |
4 | 齐海清 | 170427025 | 女 | 1102221********423 | 昌平区 |
5 | 付灵卉 | 170427026 | 女 | 3725221********484 | 昌平区 |
6 | 段永强 | 170427028 | 男 | 1309221********837 | 昌平区 |
7 | 张海超 | 170427029 | 男 | 1102221********45X | 顺义区 |
8 | 郭树民 | 170427032 | 男 | 1101081********452 | 房山区 |
9 | 戈铁山 | 170427033 | 男 | 1102211********657 | 昌平区 |
10 | 安树杰 | 170427034 | 男 | 1323321********834 | 昌平区 |
11 | 王仕江 | 170427036 | 男 | 1304281********313 | 朝阳区 |
12 | 王晶 | 170427037 | 女 | 1102211********623 | 昌平区 |
13 | 尹泽安 | 170427038 | 男 | 2113031********438 | 昌平区 |
14 | 朱海东 | 170427039 | 男 | 6106241********290 | 通州区 |
15 | 于汇霖 | 170427040 | 女 | 2308221********021 | 顺义区 |
16 | 桑振 | 170427041 | 男 | 3412221********674 | 顺义区 |
17 | 张新 | 170427042 | 男 | 1101051********110 | 通州区 |
18 | 曹艳红 | 170427043 | 女 | 1102231********985 | 通州区 |
19 | 莫东发 | 170427044 | 男 | 4331221********01X | 昌平区 |
20 | 王联智 | 170427045 | 男 | 1102231********917 | 通州区 |
21 | 高杨 | 170427046 | 男 | 1102281********117 | 密云区 |
22 | 王轶怡 | 170427048 | 女 | 1102211********421 | 昌平区 |
23 | 刘艳娇 | 170427049 | 女 | 1504221********728 | 通州区 |
24 | 何小良 | 170427051 | 男 | 1102281********917 | 密云区 |
25 | 孙彦芹 | 170427052 | 女 | 1326231********425 | 平谷区 |
26 | 张金锁 | 170427055 | 男 | 1102231********153 | 通州区 |
27 | 李玉江 | 170427056 | 女 | 1302011********424 | 通州区 |
28 | 赵何山 | 170427057 | 男 | 1324211********318 | 昌平区 |
29 | 吴超 | 170427059 | 男 | 1307322********933 | 延庆区 |
30 | 张来喜 | 170427060 | 男 | 1306251********933 | 房山区 |
31 | 赵宝剑 | 170427061 | 男 | 1101111********553 | 房山区 |
32 | 朱建达 | 170427063 | 男 | 1101111********11X | 房山区 |
33 | 赵荣凤 | 170427064 | 女 | 1102211********42X | 昌平区 |
34 | 张新江 | 170427066 | 男 | 4104261********017 | 昌平区 |
35 | 褚银枝 | 170427067 | 女 | 1102241********622 | 大兴区 |
36 | 陆会军 | 170427068 | 男 | 1102241********632 | 大兴区 |
37 | 李安琪 | 170427069 | 女 | 1102241********522 | 大兴区 |
38 | 刘颖君 | 170427070 | 男 | 1102221********738 | 顺义区 |
39 | 张竞羽 | 170427071 | 男 | 1426292********015 | 大兴区 |
40 | 杜熠辉 | 170427072 | 男 | 1307211********015 | 海淀区 |
41 | 焦阳 | 170427073 | 男 | 1102221********719 | 顺义区 |
42 | 殷凤仪 | 170427074 | 女 | 3702112********022 | 海淀区 |
43 | 何姗 | 170427075 | 女 | 1307031********021 | 海淀区 |
44 | 赵友兰 | 170427076 | 女 | 1102221********021 | 昌平区 |
45 | 吴蕊 | 170427080 | 女 | 1308211********027 | 昌平区 |
46 | 吴星兴 | 170427081 | 女 | 5111231********022 | 昌平区 |
47 | 朱银丽 | 170427082 | 女 | 6227012********027 | 昌平区 |
48 | 史玉欣 | 170427083 | 男 | 1102291********030 | 大兴区 |
49 | 罗琦 | 170427084 | 男 | 1308211********318 | 大兴区 |
50 | 刘宪力 | 170427085 | 女 | 2203221********804 | 昌平区 |
2024年北京市乡村特色产业带头人项目管理运营高素质农民培训班
一、申请补贴的承训单位:中国农业大学
二、培训人员名单:45人(花名册参见附表)
三、培训内容:乡村特色资源挖掘与价值认知;把好产品卖出好价格的销售心法;基于城市人群消费行为的乡村特色产品定位策略;构建乡村特色产业盈利模式;互联网营销策略与实践;特色农业产业支持政策及乡村产业发展经济环境分析。
四、培训地点:中国农业大学(西校区)
五、培训学时:32学时(4天)
六、培训班花名册:见下
序号 | 班级学号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 产业岗位 所在地 |
1 | 170204002 | 闫建俊 | 1101111********21X | 男 | 房山区 |
2 | 170204003 | 韩建鹏 | 1102271********010 | 男 | 怀柔区 |
3 | 170204005 | 强瑞晶 | 1101111********633 | 男 | 房山区 |
4 | 170204007 | 柏树峰 | 1102211********619 | 男 | 昌平区 |
5 | 170204009 | 杨春生 | 1102271********612 | 男 | 怀柔区 |
6 | 170204011 | 周静 | 1325321********624 | 女 | 延庆区 |
7 | 170204012 | 魏宗勇 | 1102271********119 | 男 | 怀柔区 |
8 | 170204013 | 王丽芝 | 1102261********623 | 女 | 平谷区 |
9 | 170204014 | 何永燕 | 1102271********021 | 女 | 怀柔区 |
10 | 170204015 | 王立军 | 1102271********816 | 男 | 怀柔区 |
11 | 170204017 | 杨少芳 | 4451221********04X | 女 | 通州区 |
12 | 170204018 | 杨锦梅 | 4408831********486 | 女 | 通州区 |
13 | 170204020 | 王开明 | 1521221********612 | 男 | 房山区 |
14 | 170204023 | 赵利苹 | 1102271********729 | 女 | 怀柔区 |
15 | 170204024 | 杜坤 | 1305021********022 | 女 | 昌平区 |
16 | 170204025 | 刘玉龙 | 1102271********111 | 男 | 怀柔区 |
17 | 170204027 | 郝海龙 | 1102221********817 | 男 | 顺义区 |
18 | 170204028 | 刘曼 | 1306811********627 | 女 | 丰台区 |
19 | 170204029 | 刘亚云 | 3713261********822 | 女 | 通州区 |
20 | 170204030 | 吴建伟 | 1102291********224 | 女 | 延庆区 |
21 | 170204031 | 杜连辉 | 2101141********010 | 男 | 昌平区 |
22 | 170204035 | 金子钰 | 1102271********326 | 女 | 怀柔区 |
23 | 170204036 | 田江宏 | 1102271********02X | 女 | 怀柔区 |
24 | 170204037 | 高阳 | 2306211********958 | 男 | 通州区 |
25 | 170204038 | 邱兆颖 | 1101081********322 | 女 | 海淀区 |
26 | 170204039 | 邹云婧 | 1302831********944 | 女 | 海淀区 |
27 | 170204040 | 刘文喜 | 1101081********618 | 男 | 海淀区 |
28 | 170204041 | 宋蕊 | 1101091********020 | 女 | 怀柔区 |
29 | 170204042 | 王双阅 | 1102241********62X | 女 | 大兴区 |
30 | 170204043 | 齐增龙 | 1305331********412 | 男 | 海淀区 |
31 | 170204044 | 魏振川 | 3410031********05X | 男 | 门头沟区 |
32 | 170204046 | 孟令利 | 1102231********574 | 男 | 门头沟区 |
33 | 170204048 | 李旭 | 1102291********110 | 男 | 延庆区 |
34 | 170204049 | 张言 | 1101081********418 | 男 | 海淀区 |
35 | 170204050 | 李轶 | 1101091********028 | 女 | 门头沟区 |
36 | 170204051 | 张卫东 | 1102231********016 | 男 | 通州区 |
37 | 170204052 | 杨曙燕 | 1102261********863 | 女 | 平谷区 |
38 | 170204053 | 吕静 | 1101061********32X | 女 | 海淀区 |
39 | 170204054 | 邓春立 | 1101091********617 | 男 | 房山区 |
40 | 170204055 | 彭建国 | 1102271********319 | 男 | 怀柔区 |
41 | 170204056 | 赵雅璐 | 1405221********024 | 女 | 海淀区 |
42 | 170204057 | 闫兵 | 1101111********212 | 男 | 房山区 |
43 | 170204058 | 戴炎 | 1101111********636 | 男 | 房山区 |
44 | 170204059 | 翟秀茹 | 1102271********045 | 女 | 怀柔区 |
45 | 170204060 | 李克俊 | 1101091********829 | 女 | 门头沟区 |
2024年北京市初级花艺师职业技能高素质农民培训班
一、申请补贴的主办培训单位:北京闲眠花居民俗旅游专业合作社
二、补贴人员名单:35人(花名册参见附表)
三、培训内容:花材基础理论知识;花艺基础造型制作知识;花艺场景布置展示;花店开设及高效运营模式。
四、培训地点:怀柔区北房镇大周各庄村村南150米
五、培训学时:36学时(4天)
六、培训班花名册:见下
序号 | 姓名 | 班级学号 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位 所在地 |
1 | 席文磊 | 169502001 | 女 | 2305232********321 | 房山区 |
2 | 李东方 | 169502002 | 女 | 1102271********623 | 怀柔区 |
3 | 沈丽娟 | 169502003 | 女 | 4209211********863 | 顺义区 |
4 | 乔丽康 | 169502004 | 女 | 6542021********22X | 房山区 |
5 | 荣丽丽 | 169502005 | 女 | 3710811********328 | 密云区 |
6 | 田鸽 | 169502006 | 女 | 1101081********622 | 海淀区 |
7 | 杨文杰 | 169502007 | 女 | 1102271********424 | 怀柔区 |
8 | 冉新颖 | 169502008 | 女 | 1101051********927 | 朝阳区 |
9 | 刘会芹 | 169502009 | 女 | 1328291********727 | 北京市 |
10 | 彭紫怡 | 169502010 | 女 | 1326271********326 | 怀柔区 |
11 | 樊晶晶 | 169502011 | 女 | 1102271********041 | 怀柔区 |
12 | 吴秀凤 | 169502012 | 女 | 3625281********526 | 丰台区 |
13 | 姜丽丽 | 169502013 | 女 | 1102221********848 | 顺义区 |
14 | 王瑞香 | 169502014 | 女 | 1102271********620 | 怀柔区 |
15 | 王晓宇 | 169502015 | 女 | 1102271********924 | 怀柔区 |
16 | 王丹青 | 169502016 | 女 | 1101041********426 | 海淀区 |
17 | 尹安颖 | 169502017 | 女 | 4302241********026 | 朝阳区 |
18 | 朱芳华 | 169502018 | 女 | 1102211********22X | 怀柔区 |
19 | 张庆娟 | 169502019 | 女 | 2113211********104 | 朝阳区 |
20 | 王曼华 | 169502020 | 女 | 1102271********048 | 怀柔区 |
21 | 张辉 | 169502021 | 女 | 1102271********326 | 怀柔区 |
22 | 张娣 | 169502022 | 女 | 1102271********044 | 怀柔区 |
23 | 阳化杰 | 169502023 | 女 | 5226351********021 | 怀柔区 |
24 | 刘保娟 | 169502024 | 女 | 1305331********124 | 怀柔区 |
25 | 刘曼 | 169502025 | 女 | 1306811********627 | 北京市 |
26 | 占丽 | 169502026 | 女 | 4211021********283 | 怀柔区 |
27 | 尹宁宁 | 169502027 | 女 | 2301041********744 | 密云区 |
28 | 牛蒙 | 169502028 | 女 | 1102271********065 | 怀柔区 |
29 | 孙明 | 169502029 | 男 | 2203241********310 | 怀柔区 |
30 | 唐维 | 169502030 | 女 | 5101241********745 | 怀柔区 |
31 | 苏华 | 169502031 | 女 | 1426221********021 | 朝阳区 |
32 | 刘向东 | 169502032 | 男 | 1325221********815 | 怀柔区 |
33 | 熊英 | 169502033 | 女 | 4330011********04X | 海淀区 |
34 | 张雪飞 | 169502034 | 女 | 1102281********929 | 密云区 |
35 | 赵国翠 | 169502035 | 女 | 1102281********525 | 密云区 |
2024年北京市农业职业经理人高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京绿京华生态园林股份有限公司
二、补贴人员名单:29人(花名册参见附表)
三、培训内容:乡村产业发展有关政策;国家乡村振兴战略理论政策与实践启示;新一代信息技术赋能乡村新质生产力发展;乡村农业职业经理人直播带货及实操链路;短视频制作与分享;农场/农田投资指南。
四、培训地点:北京门头沟区三家店东街42号
五、培训学时:25学时(按3天计)
六、 培训班花名册
序号 | 姓名 | 班级学号 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位 所在地 |
1 | 李冉 | 170427009 | 女 | 1101091********923 | 门头沟区 |
2 | 李楠 | 170427019 | 男 | 1101091********613 | 门头沟区 |
3 | 魏云 | 170427022 | 女 | 1323231********124 | 门头沟区 |
4 | 张元春 | 170427025 | 男 | 1102231********732 | 门头沟区 |
5 | 高峰 | 170427026 | 男 | 1307311********613 | 门头沟区 |
6 | 杜晖 | 170427028 | 男 | 1101091********03X | 门头沟区 |
7 | 程超楠 | 170427029 | 女 | 2106042********326 | 门头沟区 |
8 | 房新然 | 170427032 | 男 | 2113241********618 | 门头沟区 |
9 | 雷彩云 | 170427033 | 女 | 1526311********527 | 门头沟区 |
10 | 曹咏梅 | 170427034 | 女 | 3426011********226 | 门头沟区 |
11 | 连国轩 | 170427036 | 男 | 1101091********616 | 门头沟区 |
12 | 李婷 | 170427037 | 女 | 1101091********223 | 门头沟区 |
13 | 李鑫 | 170427038 | 男 | 1101091********212 | 门头沟区 |
14 | 高峰 | 170427039 | 男 | 1101091********617 | 门头沟区 |
15 | 张玉强 | 170427040 | 男 | 1102271********713 | 平谷区 |
16 | 赵玲颂 | 170427041 | 男 | 5137221********676 | 昌平区 |
17 | 刘邵纯 | 170427042 | 女 | 1102221********326 | 门头沟区 |
18 | 张伟 | 170427043 | 男 | 1526291********534 | 昌平区 |
19 | 段静娟 | 170427044 | 女 | 1427271********04X | 海淀区 |
20 | 赵丽新 | 170427045 | 女 | 1308211********307 | 平谷区 |
21 | 杨擎 | 170427046 | 男 | 1101091********012 | 门头沟区 |
22 | 韩国良 | 170427048 | 男 | 1102261********511 | 平谷区 |
23 | 许昆 | 170427049 | 男 | 1307221********114 | 昌平区 |
24 | 张晓东 | 170427051 | 男 | 1306272********079 | 昌平区 |
25 | 杨署凤 | 170427052 | 女 | 1102261********847 | 平谷区 |
26 | 赵云来 | 170427055 | 男 | 1102261********310 | 平谷区 |
27 | 李志伟 | 170427056 | 男 | 1526261********013 | 门头沟区 |
28 | 车兴达 | 170427057 | 男 | 1308281********918 | 门头沟区 |
29 | 李亚征 | 170427059 | 女 | 1328251********023 | 门头沟区 |