2023年度朝阳区享受补贴购机者信息表 | |||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 统一社会信用代码 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 (元) | 中央金额 (元) | 省补金额 |
1 | 北京盛泰嘉禾农业科技发展有限公司 | 91110105MA 029Y0A23 | 孙河乡 | 20230510 | 喷灌机 | 8JP75-300 | PG32740[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 45800 | 8700 | 0 |
2 | 北京京城盛福园艺服务有限责任公司 | 9111010568 4355768J | 平房乡 | 2023-08-04 | 轮式拖拉机 | 现:YU1004-1(G4)(原:YU1004-1) | 66021U168P4000019 [C32704069A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 北京市通州区农业机械有限责任公司 | 1 | 151000 | 20000 | 0 |
3 | 北京绿色原野蔬菜种植中心 | 9111010578 0233461X | 金盏乡 | 2023-08-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HMXN2023080029[2303190004], HMXN2023080024[2303190029], HMXN2023080025[2303190031], HMXN2023080027[2303190033], HMXN2023080028[2303190043], HMXN2023080030[2303190014] | 任丘市兴农机械制造有限公司 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 6 | 17400 | 3360 | 0 |
4 | 杨勇 | 金盏乡 | 2023-04-22 | 旋耕机 | 1GKN-270 | KYSX22050421[] | 河北双天机械制造有限公司 | 北京鑫太行农业机械设备有限公司 | 1 | 14000 | 2300 | 0 | |
5 | 自然里农业发展(北京)有限公司 | 91110105MA 7H548T15 | 将台乡 | 20230315 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X22ZK041812[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 5050 | 930 | 0 |
91110105MA 7H548T15 | 将台乡 | 20230315 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | ZS211101360 [2111305A5068] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 4700 | 560 | 0 | ||
91110105MA 7H548T15 | 将台乡 | 20230315 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFSY-3N | DS3N3888[] | 河北迪科德农业机械有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 4300 | 840 | 0 | ||
91110105MA 7H548T15 | 将台乡 | 2023-03-15 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M265P4106954 [BH12375331] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 58500 | 8800 | 0 | ||
91110105MA 7H548T15 | 将台乡 | 2023-03-15 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 2213033[无] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 5500 | 900 | 0 | ||
91110105MA 7H548T15 | 将台乡 | 2023-07-07 | 割灌机 | GC-1.3 | GC1.300764[无] | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 1150 | 0 | 410 | ||
91110105MA 7H548T15 | 将台乡 | 2023-07-07 | 割灌机 | GC-1.3 | GC1.300750[无] | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 北京市航千洋机械有限公司 | 1 | 1150 | 0 | 410 | ||
16 | 308550 | 46390 | 820 | ||||||||||
共计16台 |