农业观光园情况 | ||||||||
各 区 | 农业观光园个数(个) | 高峰期从业人员(人) | 接待人次(人次) | 经营总收入(万元) | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
全 市 | 1027 | 1009 | 29441 | 29451 | 7069622 | 11544915 | 184076.0 | 184456.5 |
朝 阳 区 | 7 | 6 | 500 | 628 | 143300 | 158159 | 6953.6 | 8866.9 |
丰 台 区 | 20 | 17 | 1087 | 1034 | 1640599 | 2116760 | 16615.7 | 15697.0 |
海 淀 区 | 84 | 87 | 2375 | 2603 | 205543 | 234745 | 10541.0 | 9638.6 |
门头沟区 | 45 | 42 | 442 | 511 | 120280 | 212116 | 1618.7 | 2401.0 |
房 山 区 | 69 | 71 | 1092 | 968 | 128235 | 292030 | 3406.0 | 3844.7 |
通 州 区 | 120 | 100 | 2185 | 1842 | 368753 | 591178 | 17988.5 | 13998.9 |
顺 义 区 | 81 | 70 | 2234 | 1936 | 335168 | 596285 | 18545.9 | 13241.5 |
昌 平 区 | 114 | 139 | 4047 | 4208 | 403586 | 428118 | 27729.0 | 24361.0 |
大 兴 区 | 49 | 47 | 1247 | 1268 | 298286 | 655611 | 8081.6 | 9917.7 |
怀 柔 区 | 128 | 132 | 1177 | 1335 | 708898 | 1105041 | 9861.4 | 11822.0 |
平 谷 区 | 131 | 135 | 6808 | 7610 | 944161 | 2352072 | 14187.1 | 21330.9 |
密 云 区 | 117 | 122 | 4375 | 4260 | 1497431 | 2406178 | 40117.9 | 43344.4 |
延 庆 区 | 62 | 41 | 1872 | 1248 | 275382 | 396622 | 8429.8 | 5991.9 |
注:全市合计数中含石景山区数据,故分区县数据相加不等于合计。