北京市农业农村局
首都之窗

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
首页 > 首页 > 详细页

2024年农林牧渔业总产值

农林牧渔业总产值
单位:万元
北京市及各区 农林牧渔业总产值 农业 林业 牧 业 渔 业 农林牧渔专业及辅助性活动
2024 2023 增长速度(%) 2024 2023 增长速度(%) 2024 2023 增长速度(%) 2024 2023 增长速度(%) 2024 2023 增长速度(%) 2024 2023 增长速度(%)
全市 2560493.3 2526231.9 1.4 1396054.2 1356002.2 3 640919.1 658742.8 -2.7 416462.9 419922.5 -0.8 50792.9 40409.4 25.7 56264.3 51155 10
朝阳区 60643.8 55230 9.8 6715.7 8772.6 -23.4 50264.7 45454.6 10.6

3646.4 579.8 528.9 17 423 -96
丰台区 18401.8 18230.8 0.9 2401.6 2264.9 6 15883.4 15878.4

116.8 87.5 33.5
海淀区 41289.7 33072.7 24.8 25954.1 23477.8 10.5 15058.4 8940.5 68.4 277.2 363.9 -23.8

290.5

门头沟区 21664.2 23201.5 -6.6 3930.4 3652.9 7.6 16515.7 18495.8 -10.7 473.1 386.6 22.4 15.5

729.5 666.2 9.5
房山区 241997.3 224013.7 8 113512.4 109402.7 3.8 90623.2 75605 19.9 32749.5 35175 -6.9 3901.1 3637.5 7.2 1211.1 193.5 525.9
通州区 297153.5 303975.8 -2.2 178021.7 173379.6 2.7 78060 90002.9 -13.3 35386 35750.2 -1 5219.9 4416.2 18.2 465.9 426.9 9.1
顺义区 368702.4 378672.9 -2.6 182912.8 195940.8 -6.6 88928.8 87068.4 2.1 84352.4 84367.9 5208.5 4565.1 14.1 7299.9 6730.7 8.5
昌平区 170598.6 164472.1 3.7 78787.9 71659 9.9 62735.8 60313.6 4 25101.8 28538.7 -12 633.7 1435.6 -55.9 3339.4 2525.2 32.2
大兴区 338701.4 330274.3 2.6 255671.5 253548.7 0.8 68746.1 61181.1 12.4 11389.6 12717.4 -10.4 55.5 6.5 753.8 2838.7 2820.6 0.6
怀柔区 88546.9 90704.8 -2.4 40385.8 38791.2 4.1 39732.8 49411.8 -19.6 5172.8 1284.5 302.7 459.8 487.8 -5.7 2795.7 729.5 283.2
平谷区 405136.7 393950.9 2.8 251806.4 243650.6 3.3 23002.3 18934.1 21.5 109622 108737.4 0.8 6268.7 5536.6 13.2 14437.3 17092.2 -15.5
密云区 320669.2 335322 -4.4 185787.3 166231.8 11.8 52522.8 91226.1 -42.4 62272.1 60700.5 2.6 8054.4 6487.7 24.1 12032.6 10675.9 12.7
延庆区 169967.6 162074.4 4.9 70166.6 65229.6 7.6 38845.1 36230.5 7.2 49666.4 51900.4 -4.3 309.1 220.6 40.1 10980.4 8493.3 29.3

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?