北京市农业农村局
首都之窗

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
首页 > 首页 > 详细页

2023年农林牧渔业总产值

农林牧渔业总产值
单位:万元
各区 农林牧渔业总产值 农业 林业 牧业 渔业 农林牧渔专业及辅助性活动
2023 2022 增长速度(%) 2023 2022 增长速度(%) 2023 2022 增长速度(%) 2023 2022 增长速度(%) 2023 2022 增长速度(%) 2023 2022 增长速度(%)
北京市 2526231.9 2681755.8 -5.8 1356002.2 1297652.4 4.5 658742.8 865169.3 -23.9 419922.5 422891.8 -0.7 40409.4 38531.3 4.9 51155 57511 -11.1
朝阳区 55230 66304 -16.7 8772.6 7176.7 22.2 45454.6 58685 -22.5

579.8 414.7 39.8 423 27.6 1432.6
丰台区 18230.8 17601.6 3.6 2264.9 2384.3 -5 15878.4 15100.5 5.2

87.5 116.8 -25.1
海淀区 33072.7 46071.9 -28.2 23477.8 25765 -8.9 8940.5 18762.5 -52.3 363.9 246.1 47.9

325.3

290.5 973 -70.1
门头沟区 23201.5 34367.8 -32.5 3652.9 5588.6 -34.6 18495.8 27643.5 -33.1 386.6 325.2 18.9

666.2 810.5 -17.8
房山区 224013.7 269957.2 -17 109402.7 126457.6 -13.5 75605 114047.4 -33.7 35175 26397.4 33.3 3637.5 2285.6 59.1 193.5 769.2 -74.8
通州区 303975.8 312697.6 -2.8 173379.6 175990.8 -1.5 90002.9 96407.6 -6.6 35750.2 34332.6 4.1 4416.2 5259.6 -16 426.9 707 -39.6
顺义区 378672.9 439499.4 -13.8 195940.8 190940.6 2.6 87068.4 125779 -30.8 84367.9 96687 -12.7 4565.1 4314.9 5.8 6730.7 21777.9 -69.1
昌平区 164472.1 158294.5 3.9 71659 65548.2 9.3 60313.6 59041.8 2.2 28538.7 30701.5 -7 1435.6 760.5 88.8 2525.2 2242.5 12.6
大兴区 330274.3 342739.2 -3.6 253548.7 239386.9 5.9 61181.1 87012.3 -29.7 12717.4 12441.8 2.2 6.5 3.8 71.1 2820.6 3894.4 -27.6
怀柔区 90704.8 120329.4 -24.6 38791.2 40005.1 -3 49411.8 74658.8 -33.8 1284.5 4978.4 -74.2 487.8 365.6 33.4 729.5 321.5 126.9
平谷区 393950.9 346795.7 13.6 243650.6 183475.1 32.8 18934.1 36312.2 -47.9 108737.4 107795.1 0.9 5536.6 7019.8 -21.1 17092.2 12193.5 40.2
密云区 335322 335217.5 0.03 166231.8 170790.4 -2.7 91226.1 90174.5 1.2 60700.5 57741.5 5.1 6487.7 10546.3 -38.5 10675.9 5964.8 79
延庆区 162074.4 184819.5 -12.3 65229.6 64143.1 1.7 36230.5 61544.2 -41.1 51900.4 51245.2 1.3 220.6 174.7 26.3 8493.3 7712.3 10.1

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?