农林牧渔业总产值(现价) | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
各区 | 农林牧渔业总产值 | 农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔专业及辅助性活动 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022年比2021年增长(%) | 2022 | 2021 | 2022年比2021年增长(%) | 2022 | 2021 | 2022年比2021年增长(%) | 2022 | 2021 | 2022年比2021年增长(%) | 2022 | 2021 | 2022年比2021年增长(%) | 2022 | 2021 | 2022年比2021年增长(%) | |
北京市 | 2681755.8 | 2695138.5 | -0.5 | 1297652.4 | 1075723.2 | 5.5 | 865169.3 | 888021.3 | -2.6 | 422891.8 | 462669.3 | -8.6 | 38531.3 | 43740.1 | -11.9 | 57511.0 | 70881.9 | -18.9 |
朝阳区 | 66304.0 | 62731.4 | 5.7 | 7176.7 | 4902.9 | -13.6 | 58685.0 | 53920.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 414.7 | 446.4 | -7.1 | 27.6 | 55.2 | -50.0 | |
丰台区 | 17601.6 | 16623.7 | 5.9 | 2384.3 | 4564.2 | -12.3 | 15100.5 | 13789.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.8 | 116.8 | 0.0 | ||
海淀区 | 46071.9 | 42877.7 | 7.4 | 25765.0 | 15426.2 | 13.7 | 18762.5 | 17108.3 | 9.7 | 246.1 | 619.6 | -60.3 | 325.3 | 418.7 | -22.3 | 973.0 | 2072.1 | -53.0 |
门头沟区 | 34367.8 | 37326.0 | -7.9 | 5588.6 | 6058.9 | -12.1 | 27643.5 | 29769.2 | -7.1 | 325.2 | 419.4 | -22.5 | 0.0 | 0.0 | 810.5 | 779.8 | 3.9 | |
房山区 | 269957.2 | 321088.2 | -15.9 | 126457.6 | 107248.8 | -0.8 | 114047.4 | 151727.3 | -24.8 | 26397.4 | 34623.5 | -23.8 | 2285.6 | 2981.4 | -23.3 | 769.2 | 4230.3 | -81.8 |
通州区 | 312697.6 | 311015.6 | 0.5 | 175990.8 | 131305.5 | 4.8 | 96407.6 | 101658.0 | -5.2 | 34332.6 | 33211.1 | 3.4 | 5259.6 | 7575.3 | -30.6 | 707.0 | 563.6 | 25.4 |
顺义区 | 439499.4 | 440456.7 | -0.2 | 190940.6 | 153924.4 | 6.2 | 125779.0 | 110833.8 | 13.5 | 96687.0 | 117411.3 | -17.7 | 4314.9 | 4158.1 | 3.8 | 21777.9 | 28322.1 | -23.1 |
昌平区 | 158294.5 | 183296.5 | -13.6 | 65548.2 | 65043.6 | 15.4 | 59041.8 | 75151.5 | -21.4 | 30701.5 | 39586.0 | -22.4 | 760.5 | 2133.8 | -64.4 | 2242.5 | 9607.3 | -76.7 |
大兴区 | 342739.2 | 327593.7 | 4.6 | 239386.9 | 166571.4 | 12.4 | 87012.3 | 93811.6 | -7.3 | 12441.8 | 17265.5 | -27.9 | 3.8 | 4.7 | -19.2 | 3894.4 | 3450.9 | 12.9 |
怀柔区 | 120329.4 | 100139.9 | 20.2 | 40005.1 | 32435.6 | 10.8 | 74658.8 | 60867.8 | 22.7 | 4978.4 | 1683.6 | 195.7 | 365.6 | 549.6 | -33.5 | 321.5 | 931.5 | -65.5 |
平谷区 | 346795.7 | 350467.8 | -1.0 | 183475.1 | 193415.2 | -4.9 | 36312.2 | 31599.6 | 14.9 | 107795.1 | 113341.0 | -4.9 | 7019.8 | 7246.2 | -3.1 | 12193.5 | 5292.4 | 130.4 |
密云区 | 335217.5 | 335213.9 | 0.0 | 170790.4 | 140906.8 | 9.3 | 90174.5 | 105218.8 | -14.3 | 57741.5 | 59462.9 | -2.9 | 10546.3 | 6581.8 | 60.2 | 5964.8 | 7667.7 | -22.2 |
延庆区 | 184819.5 | 155604.6 | 18.8 | 64143.1 | 53919.7 | 8.2 | 61544.2 | 42565.4 | 44.6 | 51245.2 | 45045.4 | 13.8 | 174.7 | 941.3 | -81.4 | 7712.3 | 7792.2 | -1.0 |
注:全市数据含远洋渔业数据。