农林牧渔业总产值(现价) | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
各 区 | 农林牧渔业总产值 | 农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔专业及辅助性活动 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2019年比2018年增长(%) | 2019 | 2018 | 2019年比2018年增长(%) | 2019 | 2018 | 2019年比2018年增长(%) | 2019 | 2018 | 2019年比2018年增长(%) | 2019 | 2018 | 2019年比2018年增长(%) | 2019 | 2018 | 2019年比2018年增长(%) | |
北京市 | 2817044.6 | 2967694.8 | -5.1 | 1023274.8 | 1147488.9 | -10.8 | 1156294.1 | 951268.5 | 21.6 | 493203.2 | 719739.0 | -31.5 | 52821.3 | 61497.2 | -14.1 | 91451.2 | 87701.2 | 4.3 |
朝阳区 | 74631.6 | 49940.5 | 49.4 | 2153.8 | 2420.1 | -11.0 | 69146.2 | 43255.8 | 59.9 | 246.7 | 132.1 | 86.8 | 260.3 | 1128.2 | -76.9 | 2824.6 | 3004.3 | -6.0 |
丰台区 | 20076.3 | 22108.3 | -9.2 | 4759.3 | 5780.2 | -17.7 | 14922.5 | 14218.6 | 5.0 | 315.6 | 694.4 | -54.6 | 0 | 0 | 78.9 | 1415.1 | -94.4 | |
海淀区 | 42726.9 | 43013.9 | -0.7 | 15424 | 12817.2 | 20.3 | 18980.5 | 20278.1 | -6.4 | 933.7 | 3014.1 | -69.0 | 488.7 | 4.5 | 10760.0 | 6900 | 6900 | 0.0 |
门头沟区 | 68081 | 75922.9 | -10.3 | 4797.1 | 3536.4 | 35.6 | 61151.1 | 70184.4 | -12.9 | 484.5 | 1324.6 | -63.4 | 0 | 0 | 1648.3 | 877.5 | 87.8 | |
房山区 | 332759.5 | 338213.5 | -1.6 | 102612.1 | 134847 | -23.9 | 182653.8 | 113252.2 | 61.3 | 40396.1 | 71606.4 | -43.6 | 2637.9 | 5122.9 | -48.5 | 4459.6 | 13385 | -66.7 |
通州区 | 302602.8 | 396245.7 | -23.6 | 99721.2 | 140813 | -29.2 | 138532.1 | 135399.9 | 2.3 | 49683.3 | 93059.5 | -46.6 | 12729.8 | 17082.1 | -25.5 | 1936.4 | 9891.2 | -80.4 |
顺义区 | 433735 | 463118.5 | -6.3 | 158517.3 | 168742.5 | -6.1 | 127171.4 | 99108.4 | 28.3 | 130002.4 | 168927.9 | -23.0 | 5759.1 | 8427.9 | -31.7 | 12284.8 | 17911.8 | -31.4 |
昌平区 | 231557.5 | 188694.6 | 22.7 | 75738.3 | 77827 | -2.7 | 91392.8 | 58078.7 | 57.4 | 46979.2 | 43822.2 | 7.2 | 1237 | 1455.6 | -15.0 | 16210.2 | 7511.1 | 115.8 |
大兴区 | 277386.2 | 316975.9 | -12.5 | 162292 | 181140.7 | -10.4 | 94224.6 | 90780.6 | 3.8 | 16629.9 | 36138 | -54.0 | 0 | 50.3 | 4239.7 | 8866.3 | -52.2 | |
怀柔区 | 145068.8 | 149446.9 | -2.9 | 36142.4 | 37460.2 | -3.5 | 96072.5 | 87067.2 | 10.3 | 7426 | 18969.86 | -60.9 | 2915.8 | 5074.74 | -42.5 | 2512.1 | 874.9 | 187.1 |
平谷区 | 358254.5 | 394989.9 | -9.3 | 170973.8 | 188242.9 | -9.2 | 56228 | 58606.9 | -4.1 | 95376.3 | 133402.2 | -28.5 | 10812.8 | 11884.3 | -9.0 | 24863.6 | 2853.6 | 771.3 |
密云区 | 331624.8 | 326957.2 | 1.4 | 142369.3 | 143642.7 | -0.9 | 118657.1 | 90999 | 30.4 | 58725.3 | 75665.3 | -22.4 | 5720.9 | 7982.2 | -28.3 | 6152.2 | 8668 | -29.0 |
延庆区 | 188684.3 | 199644.8 | -5.5 | 47774.2 | 50219 | -4.9 | 87161.5 | 70038.7 | 24.4 | 46004.2 | 72982.4 | -37.0 | 403.6 | 862.3 | -53.2 | 7340.8 | 5542.4 | 32.4 |
注:全市数据含远洋渔业数据。