乡村旅游情况 | ||||||||
各 区 | 乡村旅游接待单位(个)/户数(户) | 高峰期从业人员(人) | 乡村旅游接待人次(人次) | 乡村旅游总收入(万元) | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
全 市 | 7105 | 6793 | 21463 | 21607 | 10808708 | 13657248 | 137192.73 | 141386.74 |
朝 阳 区 | 1 | 3 | 8 | 18 | 3480 | 5630 | 102 | 60 |
海 淀 区 | 9 | 10 | 309 | 323 | 209577 | 288446 | 4764.43 | 6058.49 |
门头沟区 | 415 | 356 | 1249 | 1075 | 262250 | 270143 | 7975.89 | 5738.39 |
房 山 区 | 1157 | 1171 | 2165 | 2503 | 621884 | 835325 | 7399.6 | 7449.09 |
通 州 区 | 15 | 12 | 77 | 112 | 12091 | 13610 | 288.1 | 304.3 |
顺 义 区 | 34 | 36 | 151 | 197 | 141318 | 235445 | 1777.76 | 1362.9 |
昌 平 区 | 210 | 241 | 913 | 1152 | 776478 | 1236367 | 6718.7 | 9287.8 |
大 兴 区 | 75 | 93 | 280 | 396 | 234907 | 264115 | 1930.65 | 1604.4 |
怀 柔 区 | 1351 | 1452 | 4287 | 4611 | 1547649 | 1986077 | 26081.85 | 27259.94 |
平 谷 区 | 579 | 492 | 1901 | 1877 | 1106186 | 1617334 | 10574.77 | 12351.17 |
密 云 区 | 1868 | 2017 | 5398 | 6083 | 3164007 | 4192796 | 36021.48 | 43937.36 |
延 庆 区 | 1391 | 910 | 4725 | 3260 | 2728881 | 2711960 | 33557.5 | 25972.9 |
注:民俗旅游接待单位、户数为实际经营的单位、户数。