乡村旅游情况 | ||||||||
各 区 | 乡村旅游接待户数(户) | 高峰期从业人员(人) | 乡村旅游接待人次(人次) | 乡村旅游总收入(万元) | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
全 市 | 8363 | 9026 | 22455 | 22215 | 22321317 | 22974198 | 142021.7 | 143540.6 |
朝 阳 区 | 3 | 3 | 5 | 5 | 547 | 800 | 3.0 | 6.5 |
海 淀 区 | 20 | 26 | 56 | 45 | 40274 | 38798 | 250.8 | 257.4 |
门头沟区 | 436 | 463 | 1097 | 1144 | 658513 | 857041 | 4827.6 | 5669.8 |
房 山 区 | 1254 | 1324 | 2079 | 2176 | 1608497 | 1827490 | 8211.4 | 9451.3 |
通 州 区 | 76 | 77 | 53 | 115 | 33660 | 40116 | 679.8 | 1608.4 |
顺 义 区 | 32 | 32 | 205 | 164 | 140294 | 51540 | 619.3 | 802.8 |
昌 平 区 | 352 | 351 | 1655 | 1572 | 2560062 | 2412172 | 11002.4 | 10422.4 |
大 兴 区 | 74 | 96 | 594 | 627 | 395776 | 427940 | 1543.1 | 1737.0 |
怀 柔 区 | 1495 | 1585 | 4218 | 4226 | 2716473 | 2467082 | 21072.6 | 19142.4 |
平 谷 区 | 1374 | 1844 | 4688 | 4929 | 4345902 | 4704247 | 29241.5 | 31187.5 |
密 云 区 | 2157 | 2185 | 4580 | 4470 | 4841860 | 4933420 | 33402.8 | 31988.9 |
延 庆 区 | 1090 | 1040 | 3225 | 2742 | 4979459 | 5213552 | 31167.4 | 31266.2 |
注:乡村旅游接待户数为实际经营的户数。