| |||||||
【概要】
2022年5月,我市主要农产品价格涨跌互现,市场供应总体较为平稳。蔬菜供应地逐步北移,市场供应形势趋好,价格大幅回落,蔬菜结构性不均衡现象突出,价格同比仍高于去年水平。猪肉价格连续反弹,同比跌幅大幅收窄,猪肉市场可控。鸡蛋价格上行势头趋缓,供京渠道畅通。牛羊肉价格以下行为主。
预计6月份,蔬菜供应形势进一步趋好,蔬菜生产和流通成本下降,价格将继续大幅下降,同比涨幅进一步收窄。猪肉价格以波动下行为主。鸡蛋、鸡肉行情也将出现短期调整。牛肉羊肉价格下行为主。淡水鱼价格稳中有升。
北京市数字农业农村促进中心
二〇二二年五月
要点解析
蔬菜价格大幅回落,同比涨幅有所收窄
2022年5月,我市批发市场蔬菜平均价格为每公斤3.39元,环比降幅15.3%,同比升幅35.6%。蔬菜上市量58.75万吨,日均上市量1.90万吨,环比减幅4.8%,同比减幅9.6%。本市居民消费量最大的10种蔬菜(大白菜、土豆、黄瓜、番茄、芹菜、茄子、圆白菜、菜花、白萝卜、架豆)平均价格为每公斤2.69元,环比降幅13.5%,同比升幅49.4%。重点监测的5种茄果类蔬菜平均价格环比降幅27.9%,同比升幅41.6%;10种叶菜平均价格环比降幅26.3%,同比降幅0.4%;10种耐储类蔬菜平均价格环比降幅4.4%,同比升幅37.1%。
随着我市蔬菜主供地进一步北移,蔬菜生产成本下降,蔬菜供应品种不断丰富,且5月份北方天气总体晴好利于蔬菜生产和采摘上市,本月蔬菜价格较大幅度下降,我市蔬菜总体供应保障程度较高。从主要蔬菜品类来看,随着供应增加茄果类和叶类蔬菜价格持续大幅下降,且叶类蔬菜价格已经低于去年同期水平。从主要品种来看,价格环比下降的有42种蔬菜,占比77.8%,基本呈现普降态势,且有16种蔬菜价格环比降幅在30%以上。
从生产环节来看,根据我中心对环京蔬菜主产县的监测,5月份蔬菜价格环比降幅26.7%,同比升幅48.9%,总体来看,随着蔬菜生产旺季的到来,产地蔬菜价格降幅明显高于销地市场。虽然价格传导有一定的滞后性,但也在一定程度上反映出当前蔬菜流通存在的不畅问题。
总体来看,我们判断蔬菜市场总体供应是较为充足的,随着全国疫情形势的快速好转,蔬菜供应渠道将进一步畅通。通常情况下,6月份是一年之中蔬菜价格最低的,因此在季节性因素和价格理性回归等两方面因素作用下,6月份蔬菜价格仍将以下行为主,且价格下行幅度进一步扩大,同比涨幅持续收窄。
从市场的角度来看,当前蔬菜生产存在的问题主要集中在生产成本上升和品种结构性不均衡,因此在蔬菜价格进入下降通道的形势下,蔬菜生产主体应适当优化蔬菜品种结构,勿盲目跟风种植。
猪肉价格连续大幅反弹,同比降幅大幅收窄
2022年5月,我市批发市场猪肉平均价格每公斤19.50元,环比升幅15.1%,同比降幅15.7%;上市量1.24万吨,日均上市量40.1万公斤,环比减幅27.2%,同比增幅17.8%。
今年以来我市批发市场猪肉价格持续下行,3月份降到最低点,自2022年4月份价格开始止跌回升,连续两个月环比涨幅均在10%以上,价格涨速较快。从日价格走势来看,猪肉价格上涨主要体现在4月份,猪肉价格从4月初的每公斤15元涨到4月末的每公斤20元左右,5月份猪肉价格基本在4月底的价格水平上小幅波动且略有下降。今年4月份政府连续实施的冻猪肉收储政策落地,有效抑制了今年以来猪肉价格持续下行的态势,稳定了猪肉市场走势,对降低生猪养殖主体的损失发挥了重要作用。
基于近期猪肉市场运行态势以及变化,我们认为当前猪肉市场走势呈现两个特征:一是当前生猪市场产能是充足的,且当期猪肉供应量充足且存在一定程度的过剩,从能繁母猪存栏和生猪出栏数据等数据可以得到佐证,二是当前生猪市场处于可调控的区间内,从政府收储产生的效果可以得到佐证。
基于上述分析,结合近期猪肉市场供需变化,预计未来一段时间猪肉市场仍以相对低位运行为主,猪肉价格波动下行概率偏大,同比与去年基本持平。
鸡蛋价格升幅趋缓,供应仍处紧平衡
2022年5月,北京市批发市场鸡蛋平均价格为每公斤10.08元,环比升幅0.9%,同比升幅12.9%。上市量1.13万吨,日均上市量36.5万公斤,环比减幅2.1%,同比减幅14.6%。
本月鸡蛋价格升幅趋缓,结束了连续两个月价格快速上升的走势,由此可以判断,由疫情引起产地鸡蛋出货困难的局面基本缓解,辽宁、内蒙和河北等主供地鸡蛋进京渠道较为畅通,保障了北京市场鸡蛋供应。当前鸡蛋价格水平偏高一方面是由于蛋鸡养殖成本上升,这是今年鸡蛋价格水平居高的主要原因,另一方面是由于主产地蛋鸡补栏不足,鸡蛋供应略紧,近两个月我市批发市场鸡蛋上市量同比减幅均在10%以上。
后期来看,按照往年市场走势,6月份鸡蛋市场经历一段宽松时期,价格会出现一定的调整,7月份以后鸡蛋价格季节性上涨。
鸡肉价格趋好,牛肉价格稳中有降,羊肉价格快速下行
2022年5月,鸡肉(白条鸡)平均价格为每公斤15.93元,环比升幅5.4%,同比涨幅8.0%。上市量97.4万公斤,日均上市量3.1万公斤,环比减幅22.2%,同比减幅34.1%。鸡肉价格连续上升,处于历年同期最高水平。6月份鸡肉价格以稳为主。
批发市场牛肉价格每公斤67.92元,环比降幅2.2%,同比降幅4.5%;上市量154.7万公斤,日均上市量5.0万公斤,环比减幅33.3%,同比增幅5.8%。牛肉市场总体保持平稳。羊肉价格每公斤48.03元,环比降幅9.0%,同比降幅25.5%;上市量193.5万公斤,日均上市量6.2万公斤,环比减幅27.0%,同比减幅17.4%。总体来看,牛羊肉价格走势是较为一致的,价格高点均出现在2021年上半年,此后基本维持波动下行的走势。牛肉价格呈稳中有降的走势,供应趋紧的态势较去年得到了很大的缓解。肉羊养殖周期相对较短,价格调整幅度更为明显,市场供应已经由不足转为相对充足。后期牛羊肉价格仍将以下行为主。
淡水鱼市场小幅波动
2022年5月,淡水鱼平均价格每公斤15.35元,环比降幅5.9%,同比降幅20.8%,上市量286.2万公斤,日均上市量9.2万公斤,环比减幅27.3%,同比减幅59.1%。
当前淡水鱼价格处于季节性上升周期,市场供应较去年有所改善,但仍处于偏紧态势。6月份淡水鱼价格将以上升为主,同比低于去年水平。
附:主要农产品价格数据
附表1 近10年蔬菜月度和年度价格数据
蔬菜 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1月 | 3.50 | 3.18 | 3.01 | 3.57 | 3.30 | 3.06 | 3.09 | 3.45 | 4.37 | 3.84 |
2月 | 3.74 | 3.61 | 3.47 | 4.37 | 3.11 | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 4.12 | 4.12 |
3月 | 3.03 | 3.27 | 3.02 | 4.54 | 2.83 | 3.18 | 3.43 | 3.16 | 3.13 | 4.14 |
4月 | 3.37 | 2.75 | 2.99 | 3.76 | 2.66 | 2.98 | 3.15 | 2.82 | 2.74 | 4.00 |
5月 | 2.69 | 2.3 | 2.51 | 2.62 | 2.36 | 2.75 | 2.79 | 2.50 | 2.50 | 3.39 |
6月 | 2.46 | 2.15 | 2.57 | 2.01 | 2.30 | 2.43 | 2.36 | 2.95 | 2.54 | |
7月 | 2.43 | 2.10 | 2.67 | 2.07 | 2.45 | 2.45 | 2.54 | 3.24 | 2.50 | |
8月 | 2.31 | 2.04 | 2.99 | 2.42 | 2.64 | 2.86 | 2.59 | 3.31 | 2.75 | |
9月 | 2.74 | 2.23 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 3.03 | 2.22 | 3.37 | 2.86 | |
10月 | 2.87 | 2.36 | 2.37 | 2.59 | 2.70 | 2.87 | 2.35 | 3.08 | 3.85 | |
11月 | 2.85 | 2.34 | 2.59 | 2.96 | 2.59 | 2.41 | 2.54 | 3.03 | 4.08 | |
12月 | 2.75 | 2.85 | 3.20 | 3.21 | 2.69 | 2.63 | 3.02 | 3.25 | 3.64 | |
平均 | 2.88 | 2.57 | 2.83 | 3.03 | 2.69 | 2.82 | 2.77 | 3.11 | 3.25 |
附图1 近三年蔬菜价格月度走势
附表2 近10年猪肉月度和年度价格数据
猪肉 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1月 | 21.77 | 17.34 | 16.07 | 22.84 | 23.33 | 19.53 | 14.67 | 43.17 | 43.82 | 18.79 |
2月 | 20.26 | 15.40 | 15.91 | 23.61 | 21.66 | 17.55 | 15.74 | 47.12 | 37.12 | 15.94 |
3月 | 16.15 | 14.03 | 15.09 | 23.74 | 19.58 | 13.78 | 18.20 | 44.41 | 32.06 | 15.18 |
4月 | 15.49 | 13.64 | 16.62 | 24.94 | 19.07 | 13.35 | 19.36 | 40.95 | 27.26 | 16.94 |
5月 | 16.66 | 16.98 | 17.94 | 26.11 | 17.94 | 13.89 | 19.28 | 35.83 | 23.14 | 19.5 |
6月 | 19.10 | 17.07 | 19.34 | 25.63 | 17.42 | 15.04 | 21.94 | 39.75 | 18.93 | |
7月 | 19.38 | 17.67 | 22.76 | 23.00 | 18.08 | 16.48 | 22.96 | 46.17 | 19.79 | |
8月 | 20.41 | 19.30 | 23.64 | 22.73 | 18.82 | 18.26 | 27.77 | 44.78 | 18.38 | |
9月 | 20.48 | 19.05 | 22.60 | 21.99 | 18.73 | 19.58 | 33.02 | 42.25 | 15.74 | |
10月 | 20.14 | 17.86 | 20.95 | 20.14 | 18.65 | 18.05 | 43.26 | 36.16 | 17.01 | |
11月 | 19.99 | 17.67 | 20.77 | 21.21 | 18.77 | 16.94 | 42.10 | 35.19 | 22.10 | |
12月 | 19.85 | 17.27 | 21.37 | 22.05 | 19.98 | 16.83 | 40.15 | 40.7 | 20.78 | |
平均 | 19.1 | 16.94 | 19.26 | 23.05 | 19.29 | 16.59 | 25.6 | 40.76 | 23.66 |
附图2 近三年猪肉价格月度走势
附表3 近10年鸡蛋月度和年度价格数据
鸡蛋 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1月 | 8.75 | 7.90 | 8.47 | 8.34 | 5.98 | 8.80 | 8.04 | 8.14 | 9.44 | 9.17 |
2月 | 8.17 | 7.00 | 8.59 | 7.31 | 4.85 | 8.80 | 6.35 | 5.68 | 8.01 | 7.78 |
3月 | 7.43 | 7.56 | 7.31 | 6.49 | 4.95 | 6.67 | 6.57 | 5.84 | 7.50 | 9.07 |
4月 | 7.39 | 8.51 | 7.07 | 6.91 | 4.95 | 7.05 | 7.52 | 6.24 | 8.23 | 9.99 |
5月 | 7.51 | 9.74 | 6.98 | 6.98 | 4.48 | 7.23 | 8.61 | 5.60 | 8.93 | 10.08 |
6月 | 7.39 | 8.93 | 6.71 | 6.54 | 5.38 | 7.21 | 7.66 | 5.48 | 8.53 | |
7月 | 7.00 | 9.74 | 6.99 | 6.46 | 5.74 | 7.24 | 8.75 | 6.05 | 8.95 | |
8月 | 7.97 | 10.72 | 8.39 | 7.17 | 8.09 | 9.11 | 9.74 | 7.29 | 10.26 | |
9月 | 8.84 | 10.52 | 8.55 | 7.82 | 8.64 | 9.22 | 10.61 | 7.65 | 10.21 | |
10月 | 7.69 | 9.93 | 7.22 | 6.95 | 7.50 | 8.24 | 10.29 | 6.95 | 9.57 | |
11月 | 7.71 | 9.72 | 7.48 | 6.92 | 8.14 | 8.46 | 10.11 | 7.04 | 10.41 | |
12月 | 7.77 | 9.20 | 7.51 | 6.39 | 8.74 | 7.93 | 8.86 | 7.62 | 9.4 | |
平均 | 7.79 | 9.18 | 7.58 | 7.01 | 6.44 | 7.96 | 8.68 | 6.67 | 9.16 |
附图3 近三年鸡蛋价格月度走势
附表4 近10年鸡肉月度和年度价格数据
鸡肉 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1月 | 12.48 | 11.78 | 12.60 | 11.86 | 11.90 | 13.08 | 15.32 | 16.20 | 13.86 | 14.99 |
2月 | 12.80 | 11.77 | 12.80 | 13.40 | 11.74 | 14.79 | 14.75 | 16.41 | 15.00 | 14.85 |
3月 | 12.84 | 11.80 | 12.59 | 12.87 | 11.36 | 13.89 | 14.02 | 15.38 | 14.35 | 14.51 |
4月 | 11.79 | 12.42 | 12.22 | 12.60 | 11.42 | 13.56 | 13.93 | 15.86 | 14.25 | 15.12 |
5月 | 10.36 | 12.73 | 11.87 | 12.38 | 11.33 | 13.39 | 14.48 | 14.18 | 14.75 | 15.93 |
6月 | 11.24 | 12.68 | 11.80 | 12.40 | 11.29 | 13.25 | 14.04 | 13.41 | 14.21 | |
7月 | 11.11 | 12.73 | 11.79 | 12.43 | 12.01 | 13.65 | 13.97 | 13.59 | 14.25 | |
8月 | 11.18 | 13.63 | 11.92 | 12.74 | 12.74 | 14.38 | 15.10 | 14.39 | 14.63 | |
9月 | 12.29 | 14.00 | 11.90 | 12.43 | 12.63 | 14.85 | 17.57 | 14.34 | 14.44 | |
10月 | 12.57 | 13.41 | 11.55 | 12.10 | 12.30 | 14.71 | 18.43 | 13.92 | 14.24 | |
11月 | 12.38 | 12.66 | 11.73 | 12.08 | 12.59 | 14.97 | 18.28 | 13.70 | 14.50 | |
12月 | 12.06 | 12.63 | 11.71 | 12.02 | 12.87 | 15.52 | 16.24 | 13.61 | 14.65 | |
平均 | 12.04 | 12.71 | 12.03 | 12.40 | 12.02 | 14.14 | 15.52 | 14.62 | 14.41 |
附图4 近三年鸡肉价格月度走势
附表5 近10年牛肉月度和年度价格数据
牛肉 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1月 | 44.29 | 51.74 | 51.25 | 50.72 | 53.28 | 51.04 | 55.28 | 65.18 | 70.08 | 68.60 |
2月 | 52.77 | 51.36 | 53.09 | 52.02 | 52.18 | 51.92 | 54.70 | 65.69 | 71.75 | 69.81 |
3月 | 49.49 | 50.83 | 52.59 | 50.23 | 51.81 | 51.41 | 54.19 | 65.41 | 72.82 | 69.33 |
4月 | 49.34 | 50.48 | 51.82 | 50.02 | 51.62 | 50.92 | 54.31 | 64.72 | 72.51 | 69.49 |
5月 | 49.55 | 50.32 | 51.3 | 49.48 | 51.89 | 50.87 | 53.28 | 64.42 | 71.56 | 67.92 |
6月 | 50.48 | 50.44 | 50.31 | 49.76 | 51.52 | 51.76 | 52.47 | 65.47 | 68.90 | |
7月 | 50.58 | 50.33 | 50.65 | 49.6 | 51.13 | 52.29 | 53.19 | 66.26 | 67.09 | |
8月 | 50.71 | 50.77 | 51.31 | 50.26 | 51.07 | 51.58 | 56.68 | 68.00 | 67.41 | |
9月 | 51.28 | 51.08 | 51.38 | 51.62 | 50.94 | 51.9 | 60.45 | 69.20 | 67.63 | |
10月 | 51.86 | 51.06 | 51.2 | 50.97 | 50.83 | 52.12 | 61.75 | 70.16 | 67.35 | |
11月 | 51.55 | 51.44 | 51.08 | 51.53 | 51.04 | 52.33 | 65.55 | 70.24 | 68.35 | |
12月 | 51.46 | 51.12 | 50.21 | 51.68 | 50.94 | 54.00 | 65.19 | 70.40 | 68.87 | |
平均 | 50.2 | 50.91 | 51.33 | 50.61 | 51.55 | 51.87 | 64.18 | 66.69 | 68.91 |
附图5 近三年牛肉价格月度走势
附表6 近10年羊肉月度和年度价格数据
羊肉 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1月 | 38.58 | 41.07 | 39.65 | 32.12 | 35.94 | 43.65 | 48.05 | 52.77 | 62.97 | 57.51 |
2月 | 39.75 | 42.62 | 39.76 | 34.99 | 34.6 | 45.26 | 46.88 | 54.26 | 65.05 | 57.36 |
3月 | 39.84 | 41.86 | 37.99 | 34.19 | 34.47 | 45.86 | 46.16 | 50.99 | 65.42 | 55.35 |
4月 | 40.15 | 41.16 | 36 | 32.66 | 35.21 | 44.49 | 46.48 | 49.11 | 66.45 | 52.76 |
5月 | 40.34 | 41.18 | 35.04 | 32.88 | 35.43 | 43.72 | 46.37 | 49.37 | 64.46 | 48.03 |
6月 | 41.56 | 40.47 | 35.15 | 32.48 | 36.03 | 43.32 | 46.66 | 51.60 | 58.52 | |
7月 | 41.39 | 39.96 | 35.37 | 31.66 | 36.07 | 42.83 | 48.04 | 55.79 | 53.81 | |
8月 | 40.92 | 39.58 | 35.21 | 30.32 | 37.59 | 42.49 | 50.18 | 54.30 | 49.98 | |
9月 | 39.1 | 39.73 | 34.53 | 28.39 | 40.86 | 42.31 | 52.50 | 54.41 | 53.73 | |
10月 | 39.52 | 39.76 | 33.81 | 28.19 | 41.42 | 44.33 | 52.40 | 54.76 | 53.26 | |
11月 | 39.55 | 38.86 | 33.04 | 30.46 | 42.65 | 47.09 | 53.77 | 55.26 | 54.06 | |
12月 | 40.01 | 39.42 | 31.45 | 31.88 | 43.05 | 48.25 | 54.03 | 60 | 56.84 | |
平均 | 40.06 | 40.4 | 35.54 | 31.61 | 37.91 | 44.49 | 49.64 | 53.25 | 58.18 |
附图6 近三年羊肉价格月度走势