北京市农业农村局
首都之窗

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
首页 > 首页 > 详细页

2018年农林牧渔业总产值

   农林牧渔业总产值(现价)
单位:万元
各    区     农林牧渔业总产值 农  业 林  业 牧   业 渔   业 农林牧渔服务业
2018 2017 2018年比2017年增长(%) 2018 2017 2018年比2017年增长(%) 2018 2017 2018年比2017年增长(%) 2018 2017 2018年比2017年增长(%) 2018 2017 2018年比2017年增长(%) 2018 2017 2018年比2017年增长(%)
北京市 2967694.8 3083174.7 -3.7  1147488.9 1298303.6 -11.6  951268.5 588230.8 61.7  719739.0  1013709.4 -29.0  61497.2  96072.6 -36.0  87701.2 86858.3 1.0 
朝阳区 49940.5 33280.2 50.1  2420.1 4968.7 -51.3  43255.8 22926 88.7  132.1 283.3 -53.4  1128.2 2097.9 -46.2  3004.3 3004.3 0.0 
丰台区 22108.3 20797 6.3  5780.2 8839.8 -34.6  14218.6 9797 45.1  694.4 745.1 -6.8  0 0 1415.1 1415.1 0.0 
海淀区 43013.9 43711.1 -1.6  12817.2 15463.6 -17.1  20278.1 15134.4 34.0  3014.1 6180.1 -51.2  4.5 33 -86.4  6900 6900 0.0 
   门头沟区  75922.9 26982.1 181.4  3536.4 8900.4 -60.3  70184.4 13146.7 433.9  1324.6 4057.5 -67.4  0 0 877.5 877.5 0.0 
房山区 338213.5 357000.7 -5.3  134847 164106.9 -17.8  113252.2 59906.7 89.0  71606.4 112896.7 -36.6  5122.9 6705.4 -23.6  13385 13385 0.0 
通州区 396245.7 408018.4 -2.9  140813 184545.6 -23.7  135399.9 75726.1 78.8  93059.5 111046.3 -16.2  17082.1 26809.2 -36.3  9891.2 9891.2 0.0 
顺义区 463118.5 483405.8 -4.2  168742.5 177824.6 -5.1  99108.4 84212.2 17.7  168927.9 191268.3 -11.7  8427.9 12188.9 -30.9  17911.8 17911.8 0.0 
昌平区 188694.6 203273.4 -7.2  77827 80585.9 -3.4  58078.7 52787.4 10.0  43822.2 60711.4 -27.8  1455.6 1677.6 -13.2  7511.1 7511.1 0.0 
大兴区  316975.9 408028.1 -22.3  181140.7 202432.2 -10.5  90780.6 91506.9 -0.8  36138 103842.3 -65.2  50.3 1380.4 -96.4  8866.3 8866.3 0.0 
怀柔区 149446.9 154252.5 -3.1  37460.2 44509.8 -15.8  87067.2 62919.6 38.4  18969.86 38601.8 -50.9  5074.74 7346.4 -30.9  874.9 874.9 0.0 
平谷区 394989.9 398083.6 -0.8  188242.9 194022.1 -3.0  58606.9 21613.4 171.2  133402.2 165140.7 -19.2  11884.3 15296.7 -22.3  2853.6 2010.7 41.9 
密云区 326957.2 357788.7 -8.6  143642.7 161221.4 -10.9  90999 48071 89.3  75665.3 131354.6 -42.4  7982.2 8473.7 -5.8  8668 8668 0.0 
延庆区 199644.8 176831 12.9  50219 50882.6 -1.3  70038.7 30483.4 129.8  72982.4 87581.3 -16.7  862.3 2341.3 -63.2  5542.4 5542.4 0.0 

注:全市数据含远洋渔业数据。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?