北京市农业农村局
首都之窗

站内搜索

  • 站内搜索
  • 一网通查
首页 > 首页 > 详细页

2020年乡村旅游情况

乡村旅游
各    区 乡村旅游接待单位

(个 、户数)

高峰期从业人员  (人) 乡村旅游接待人次  (人次) 乡村旅游总收入  (万元)
2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年
北    京 5832 7354 19626.00 23720.00 10103383.00 19200658.00 95269.86 144289.93
朝阳区 4 4 12.00 19.00 320.00 2600.00 10.00 42.15
海淀区 10 25 286.00 320.00 201942.00 367115.00 4081.80 6019.68
门头沟区 314 396 844.00 1034.00 211688.00 503612.00 3911.34 4728.47
房 山 区 947 1053 2190.00 2108.00 644140.00 1187061.00 4669.51 7258.61
通州区 73 68 142.00 170.00 1116.00 32270.00 715.50 987.80
顺义区 16 29 127.00 246.00 145634.00 479402.00 657.30 1505.10
昌平区 243 275 1325.00 1556.00 1022664.00 2642758.00 5132.70 13825.85
大兴区 34 32 401.00 421.00 206392.00 372630.00 1028.30 1279.80
怀柔区 1329 1511 4342.00 4811.00 1557266.00 2504659.00 19452.77 23924.00
平谷区 414 726 2161.00 3467.00 1721858.00 3390924.00 10879.02 20562.97
密云区 1732 1988 4728.00 5272.00 2730000.00 3767474.00 29370.85 34289.98
延庆区 716 1247 3068.00 4296.00 1660363.00 3950153.00 15360.77 29865.52

注:民俗旅游接待单位 、户数为实际经营的单位 、户数 。

您访问的链接即将离开“北京市农业农村局”网站是否继续?